| Epena | sja-000 |
| ʼwẽra | |
| Aguaruna | agr-000 | baka |
| Aguaruna | agr-000 | c̷umain |
| Aguaruna | agr-000 | nuwa |
| Aguaruna | agr-000 | wapik |
| агъул чӀал | agx-001 | хІуни |
| агъул чӀал | agx-001 | хумбе вакк |
| агъул чӀал | agx-001 | хумбеф |
| агъул чӀал | agx-001 | хьир |
| ашwалӀи мицӀи | akv-000 | ак̄Іа |
| ашwалӀи мицӀи | akv-000 | ак̄Іабе |
| ашwалӀи мицӀи | akv-000 | болъо |
| ашwалӀи мицӀи | akv-000 | жиᴴво |
| Тлянуб-Цегоб | akv-001 | арк̅Іа |
| Тлянуб-Цегоб | akv-001 | арк̅Іаб |
| Тлянуб-Цегоб | akv-001 | болъони |
| Тлянуб-Цегоб | akv-001 | жеᴴ |
| Тлянуб-Цегоб | akv-001 | жёни |
| Qawasqar | alc-000 | esatap |
| Qawasqar | alc-000 | waleḳ |
| Qawasqar | alc-000 | waḳya |
| toskërishte | als-000 | θi’nešə |
| toskërishte | als-000 | ’dosə |
| toskërishte | als-000 | ’femər |
| toskërishte | als-000 | ’grua |
| toskërishte | als-000 | ’lʸopə |
| Englisce sprǣc | ang-000 | cwēn |
| Englisce sprǣc | ang-000 | cū |
| Englisce sprǣc | ang-000 | sugu |
| Englisce sprǣc | ang-000 | sū |
| Englisce sprǣc | ang-000 | wīf |
| Englisce sprǣc | ang-000 | wīflic |
| Englisce sprǣc | ang-000 | wīfman |
| къIaваннаб мицци | ani-000 | гьорч̅Іи |
| къIaваннаб мицци | ani-000 | зив |
| къIaваннаб мицци | ani-000 | йешикІа |
| къIaваннаб мицци | ani-000 | хунтІа |
| Муни | ani-001 | гьорчIчIукIа |
| Муни | ani-001 | зив |
| Муни | ani-001 | ххунтIа |
| аршаттен чIат | aqc-001 | боІкь |
| аршаттен чIат | aqc-001 | ллъоннол |
| аршаттен чIат | aqc-001 | лъеннеттут |
| аршаттен чIат | aqc-001 | лъонннол |
| аршаттен чIат | aqc-001 | хоІн |
| аршаттен чIат | aqc-001 | хьІон |
| Angaité | aqt-000 | ankilwana |
| Angaité | aqt-000 | waka |
| Angaité | aqt-000 | yata-pomahap ankilwana |
| العربية | arb-000 | اِمْرأة |
| العربية | arb-000 | بقرة |
| العربية | arb-000 | خنْزِيرة |
| العربية | arb-000 | نِسائِيّ |
| العربية | arb-000 | نِسْوِيّ |
| Mapudungun | arn-000 | kuse |
| Mapudungun | arn-000 | waka |
| Mapudungun | arn-000 | θomo |
| Araona | aro-000 | mama |
| Araona | aro-000 | pona |
| Araona | aro-000 | waka |
| LWT Code | art-257 | 02.22 |
| LWT Code | art-257 | 02.24 |
| LWT Code | art-257 | 03.23 |
| LWT Code | art-257 | 03.34 |
| Waorani | auc-000 | odæ̃ wæ̃gãdã õkiyæ̃ |
| Waorani | auc-000 | wagada |
| Waorani | auc-000 | õkiyæ̃ |
| Waorani | auc-000 | õkiyæ̃-gã |
| авар мацӀ | ava-000 | болъон |
| авар мацӀ | ava-000 | гІака |
| авар мацӀ | ava-000 | цІуябжо |
| авар мацӀ | ava-000 | чІужугІадан |
| авар андалал | ava-001 | гІака |
| авар андалал | ava-001 | ц̅Іуй адан |
| авар андалал | ava-001 | цІуяб жо |
| авар андалал | ava-001 | эбелаб болгьон |
| авар антсух | ava-002 | гІака |
| авар антсух | ava-002 | збелаб болъон |
| авар антсух | ava-002 | руччабай |
| авар антсух | ava-002 | цІцІуяб |
| авар антсух | ava-002 | цІцІуяй гІадан |
| авар батлух | ava-003 | болгьон |
| авар батлух | ava-003 | гІака |
| авар батлух | ava-003 | цІузу |
| авар батлух | ava-003 | цІуя |
| авар гид | ava-004 | болъон |
| авар гид | ava-004 | гІака |
| авар гид | ava-004 | цІуяб |
| авар гид | ava-004 | чІужо |
| авар гид | ava-004 | чІужогІадан |
| авар карах | ava-005 | болъон |
| авар карах | ava-005 | гІака |
| авар карах | ava-005 | руччабай |
| авар карах | ava-005 | цІуяб хІайван |
| авар карах | ava-005 | чІужугІадан |
| авар кусур | ava-006 | акайаб босон |
| авар кусур | ava-006 | гІака |
| авар кусур | ava-006 | ручабай |
| авар кусур | ava-006 | цІцІуйай |
| авар закатали | ava-007 | бохон |
| авар закатали | ava-007 | гІака |
| авар закатали | ava-007 | руччабай |
| авар закатали | ava-007 | цІуяб |
| Old Avestan | ave-001 | gao- |
| Old Avestan | ave-001 | hāirišī- |
| Old Avestan | ave-001 | strī- |
| Old Avestan | ave-001 | xšaθrī- |
| Old Avestan | ave-001 | ǰani- |
| Old Avestan | ave-001 | ǰəni- |
| Aymara | aym-000 | kʰuči |
| Aymara | aym-000 | waka |
| Aymara | aym-000 | warmi |
| Aymara | aym-000 | ḳaču |
| Ayoreo | ayo-000 | akiʼra |
| Ayoreo | ayo-000 | ayoʼre |
| Ayoreo | ayo-000 | kaʼbaayua |
| Ayoreo | ayo-000 | čeeʼke |
| Ayoreo | ayo-000 | ɲaakoʼre-keʼde-n̥a |
| Азәрбајҹан дили | azj-001 | аначе донуз |
| Азәрбајҹан дили | azj-001 | гадын |
| Азәрбајҹан дили | azj-001 | диши |
| Азәрбајҹан дили | azj-001 | донуз |
| Азәрбајҹан дили | azj-001 | инәк |
| терекеме | azj-003 | давуз |
| терекеме | azj-003 | диши |
| терекеме | azj-003 | диши давуз |
| терекеме | azj-003 | инек |
| терекеме | azj-003 | хатун |
| Náhuat Zacapoaxtla | azz-000 | kʷakʷoweh |
| Náhuat Zacapoaxtla | azz-000 | siwa-t |
| Náhuat Zacapoaxtla | azz-000 | tatokalis |
| Будад мез | bdk-001 | гьедж |
| Будад мез | bdk-001 | дул вак |
| Будад мез | bdk-001 | зар |
| Будад мез | bdk-001 | йанга |
| Будад мез | bdk-001 | хІедж |
| Будад мез | bdk-001 | хьыдли |
| Nuxálk | blc-000 | xnas |
| Буйхaлъи мицIцIи | bph-000 | болъон |
| Буйхaлъи мицIцIи | bph-000 | гьаркІкІи |
| Буйхaлъи мицIцIи | bph-000 | зини |
| Буйхaлъи мицIцIи | bph-000 | йешикІа |
| Буйхaлъи мицIцIи-Буйхaлъи | bph-001 | болъон |
| Буйхaлъи мицIцIи-Буйхaлъи | bph-001 | гьаркки |
| Буйхaлъи мицIцIи-Буйхaлъи | bph-001 | зини |
| Буйхaлъи мицIцIи-Буйхaлъи | bph-001 | йешикІва |
| brezhoneg | bre-000 | bano |
| brezhoneg | bre-000 | buoh |
| brezhoneg | bre-000 | gwiz |
| brezhoneg | bre-000 | maouez |
| brezhoneg | bre-000 | plah |
| Baure | brg-000 | eʼton |
| bălgarski ezik | bul-001 | kráva |
| bălgarski ezik | bul-001 | svinjá |
| bălgarski ezik | bul-001 | svinjá-májka |
| bălgarski ezik | bul-001 | žená |
| bălgarski ezik | bul-001 | žénski |
| Nivaclé | cag-000 | niwak-če |
| Nivaclé | cag-000 | woxo-tax ɔkxeklɔ |
| Nivaclé | cag-000 | wɔkɔ |
| Nivaclé | cag-000 | ɔkxeklɔ |
| Chácobo | cao-000 | awi-ni |
| Chácobo | cao-000 | yoṣ̌a |
| Chipaya | cap-000 | lxata |
| Chipaya | cap-000 | maataḳa |
| Chipaya | cap-000 | waka |
| Chipaya | cap-000 | ṣ̌on |
| Kaliʼna | car-000 | wodi |
| Chimané | cas-000 | kuʼc̷i |
| Chimané | cas-000 | ʼpheɲ |
| Chimané | cas-000 | ʼwaka |
| català | cat-000 | dona |
| català | cat-000 | femella |
| català | cat-000 | truja |
| català | cat-000 | vaca |
| Cavineña | cav-000 | e-pona |
| Cavineña | cav-000 | waka |
| Cayapa | cbi-000 | ra |
| Cayapa | cbi-000 | šinbu |
| Cayapa | cbi-000 | ʼsu-pu |
| Cayapa | cbi-000 | ʼsu-pu ʼkuʔči |
| Cashibo | cbr-000 | ṣ̌ano |
| čeština | ces-000 | kráva |
| čeština | ces-000 | svině |
| čeština | ces-000 | žena |
| čeština | ces-000 | ženský |
| Muisca | chb-000 | fucha |
| Muisca | chb-000 | fuhucha |
| Muisca | chb-000 | muysca fucha |
| Muisca | chb-000 | mɨska βuṣa |
| Muisca | chb-000 | βuhuṣa |
| Muisca | chb-000 | βuṣa |
| нохчийн мотт | che-000 | етт |
| нохчийн мотт | che-000 | жаргІа |
| нохчийн мотт | che-000 | зуда |
| нохчийн мотт | che-000 | нана-хьакха |
| нохчийн мотт | che-000 | стен хІума |
| нохчийн мотт | che-000 | хьакха |
| нохчийн мотт-Аккхий | che-001 | ешт |
| нохчийн мотт-Аккхий | che-001 | сев хІам |
| нохчийн мотт-Аккхий | che-001 | сеск |
| нохчийн мотт-Аккхий | che-001 | хьакх |
| Mari | chm-001 | sösʼna |
| Mari | chm-001 | ušʼkal |
| Mari | chm-001 | üðər̃aʼmaš |
| slověnĭskŭ językŭ | chu-001 | krava |
| slověnĭskŭ językŭ | chu-001 | svinija |
| slověnĭskŭ językŭ | chu-001 | žena |
| slověnĭskŭ językŭ | chu-001 | ženiskŭ |
| чамалалдуб мичӏчӏ | cji-000 | болъоᴴ |
| чамалалдуб мичӏчӏ | cji-000 | гьакІуб |
| чамалалдуб мичӏчӏ | cji-000 | гьакІуб болъоᴴ |
| чамалалдуб мичӏчӏ | cji-000 | зин |
| чамалалдуб мичӏчӏ | cji-000 | йагь |
| Embera | cmi-000 | -ũʼẽra |
| Embera | cmi-000 | paʼka |
| Embera | cmi-000 | ũʼẽrã |
| Colorado | cof-000 | waʼla |
| Colorado | cof-000 | ʼso-na |
| Cofán | con-000 | pɨše |
| Cofán | con-000 | pɨše-sɨ |
| Cofán | con-000 | čã |
| Cofán | con-000 | βaɨgra |
| Cofán | con-000 | βaɨra |
| Chorote | crt-000 | axwuʔ |
| Chorote | crt-000 | ixnixsa |
| Chorote | crt-000 | wakye |
| Cha7³¹ tinyan³ | ctz-000 | kuweʔ tyiʔ |
| Cha7³¹ tinyan³ | ctz-000 | neʔ kunaʔã |
| Cha7³¹ tinyan³ | ctz-000 | wta |
| Cha7³¹ tinyan³ | ctz-000 | ʔni kuteʔ |
| Mashco Piro | cuj-000 | sɨtʸo |
| Cayuvava | cyb-000 | tɔrene |
| Cayuvava | cyb-000 | tɔ̃rene |
| Cayuvava | cyb-000 | ʼmaβo |
| Cayuvava | cyb-000 | βaka |
| Cymraeg | cym-000 | benyw |
| Cymraeg | cym-000 | buwch |
| Cymraeg | cym-000 | dynes |
| Cymraeg | cym-000 | gwraig |
| Cymraeg | cym-000 | hwch |
| dansk | dan-000 | ko |
| dansk | dan-000 | kvinde |
| dansk | dan-000 | kvindelig |
| dansk | dan-000 | so |
| дарган мез | dar-000 | бемгла цура |
| дарган мез | dar-000 | гажа |
| дарган мез | dar-000 | кьял |
| дарган мез | dar-000 | хьунул адам |
| хайдакь | dar-001 | жакьа |
| хайдакь | dar-001 | ккваччи |
| хайдакь | dar-001 | кьвял |
| хайдакь | dar-001 | хьулум |
| гӀугъбуган | dar-002 | жакьа |
| гӀугъбуган | dar-002 | кІазгибан |
| гӀугъбуган | dar-002 | квачче |
| гӀугъбуган | dar-002 | кьул |
| муира | dar-003 | жакьа |
| муира | dar-003 | кквачча |
| муира | dar-003 | кквачча жакьа |
| муира | dar-003 | кьвял |
| муира | dar-003 | хьунул адими |
| ицIари | dar-004 | жикьа |
| ицIари | dar-004 | ккваччи |
| ицIари | dar-004 | кьвял |
| ицIари | dar-004 | хьхьунул |
| Negerhollands | dcr-000 | frau |
| Negerhollands | dcr-000 | frou- |
| Negerhollands | dcr-000 | kui |
| Negerhollands | dcr-000 | sik-fɛrgi |
| цез мец | ddo-000 | ахъив |
| цез мец | ddo-000 | бІелІо |
| цез мец | ddo-000 | гъаІнаби |
| цез мец | ddo-000 | зийа |
| сагадин | ddo-003 | акану шебен |
| сагадин | ddo-003 | ахъав шебен |
| сагадин | ddo-003 | гъаІна |
| сагадин | ddo-003 | зийа |
| сагадин | ddo-003 | идуси беІлІва |
| Deutsch | deu-000 | Frau |
| Deutsch | deu-000 | Kuh |
| Deutsch | deu-000 | Sau |
| Deutsch | deu-000 | Weib |
| Deutsch | deu-000 | weiblich |
| eesti | ekk-000 | emis |
| eesti | ekk-000 | lehm |
| eesti | ekk-000 | naine |
| eesti | ekk-000 | naissoost |
| Ellinika | ell-003 | aɣe’laða |
| Ellinika | ell-003 | ɣi’neka |
| Ellinika | ell-003 | ɣu’runa |
| Ellinika | ell-003 | θili’kos |
| Achaemenid Elamite | elx-000 | mu-h-ti-be |
| Achaemenid Elamite | elx-000 | mu-h-ti-ir-ri |
| Achaemenid Elamite | elx-000 | mu-tur |
| English | eng-000 | cow |
| English | eng-000 | female |
| English | eng-000 | sow |
| English | eng-000 | woman |
| Englisch | enm-000 | cou |
| Englisch | enm-000 | femal-e |
| Englisch | enm-000 | femel-e |
| Englisch | enm-000 | quē̌ne |
| Englisch | enm-000 | soue |
| Englisch | enm-000 | wif |
| Englisch | enm-000 | womman |
| Lengua | enx-000 | kilana |
| Lengua | enx-000 | kilwana |
| Lengua | enx-000 | waikyi |
| Lengua | enx-000 | yata-pomap ap-kilwana |
| Ese Ejja | ese-000 | e-pona |
| Ese Ejja | ese-000 | e-wanasia |
| Ese Ejja | ese-000 | waka |
| Huarayo | ese-001 | ana-ʔai |
| Huarayo | ese-001 | e-pona |
| 'eüṣkara | eus-002 | e’maste |
| 'eüṣkara | eus-002 | ü’rüša |
| 'eüṣkara | eus-002 | šer’hama |
| 'eüṣkara | eus-002 | ’behi |
| suomi | fin-000 | emakko |
| suomi | fin-000 | imisæ |
| suomi | fin-000 | lehmæ |
| suomi | fin-000 | nainen |
| suomi | fin-000 | naispuolinen |
| français | fra-000 | femelle |
| français | fra-000 | femme |
| français | fra-000 | truie |
| français | fra-000 | vache |
| гъибдилIи мицци | gdo-001 | болъон |
| гъибдилIи мицци | gdo-001 | гьаркки |
| гъибдилIи мицци | gdo-001 | зини |
| гъибдилIи мицци | gdo-001 | яши |
| Ghulfan | ghl-000 | kíǰan nidu |
| Ghulfan | ghl-000 | kíǰi nili |
| Ghulfan | ghl-000 | ti |
| Ghulfan | ghl-000 | ɪdu |
| Ghulfan | ghl-000 | ɪli |
| гьинузас мец | gin-001 | ахъили |
| гьинузас мец | gin-001 | болІи |
| гьинузас мец | gin-001 | гъверо |
| гьинузас мец | gin-001 | цІуяй |
| Gaeilge | gle-000 | baineann |
| Gaeilge | gle-000 | bean |
| Gaeilge | gle-000 | bó |
| Gaeilge | gle-000 | cráin |
| Gaeilge | gle-000 | mart |
| diutsch | gmh-000 | kuo |
| diutsch | gmh-000 | sū |
| diutsch | gmh-000 | wīp |
| diutisk | goh-000 | itis |
| diutisk | goh-000 | kuo |
| diutisk | goh-000 | quena |
| diutisk | goh-000 | sū |
| diutisk | goh-000 | wīb |
| Gutiska razda | got-002 | qina-kinds |
| Gutiska razda | got-002 | qineins |
| Gutiska razda | got-002 | qino |
| Hellēnikḗ | grc-001 | būs |
| Hellēnikḗ | grc-001 | gu’nē |
| Hellēnikḗ | grc-001 | ’hus |
| Hellēnikḗ | grc-001 | ’tʰēlus |
| wayuunaiki | guc-000 | hier̃ɨ |
| wayuunaiki | guc-000 | wayuu hier̃ɨ |
| avañeʼẽ | gug-000 | kure-kuɲa |
| avañeʼẽ | gug-000 | kuɲa |
| avañeʼẽ | gug-000 | taǰasu |
| avañeʼẽ | gug-000 | vaka |
| Chiriguano | gui-000 | kuči kũɲa |
| Chiriguano | gui-000 | kũɲa |
| Chiriguano | gui-000 | waka |
| Aché | guq-000 | ačĩpurã |
| Aché | guq-000 | kuǰã |
| Aché | guq-000 | čačupurã kuǰã |
| Hausa | hau-000 | mace |
| Hausa | hau-000 | macen alade |
| Hausa | hau-000 | saniya |
| ʻōlelo Hawaiʻi | haw-000 | haku wahine |
| ʻōlelo Hawaiʻi | haw-000 | pipi wahine |
| ʻōlelo Hawaiʻi | haw-000 | pipi waiū |
| ʻōlelo Hawaiʻi | haw-000 | wahine |
| Srpskohrvatski | hbs-001 | krava |
| Srpskohrvatski | hbs-001 | krmača |
| Srpskohrvatski | hbs-001 | svinja |
| Srpskohrvatski | hbs-001 | žena |
| Srpskohrvatski | hbs-001 | ženski |
| X̲aat Kíl | hdn-000 | masmúus |
| X̲aat Kíl | hdn-000 | čʰatáa |
| X̲aat Kíl | hdn-000 | čʰáataa |
| nešili | hit-000 | asruli- |
| nešili | hit-000 | unatti- |
| nešili | hit-000 | wana- |
| magyar | hun-000 | aszszony |
| magyar | hun-000 | disznó |
| magyar | hun-000 | nő |
| magyar | hun-000 | nőnemü |
| magyar | hun-000 | sertés |
| magyar | hun-000 | tehén |
| гьонкьос мыц | huz-001 | ахъе |
| гьонкьос мыц | huz-001 | ахъу |
| гьонкьос мыц | huz-001 | булІу |
| гьонкьос мыц | huz-001 | гьа̇ра̇ |
| arevelahayeren | hye-002 | eg |
| arevelahayeren | hye-002 | igakˀan ser̃ |
| arevelahayeren | hye-002 | kˀin |
| arevelahayeren | hye-002 | kˀov |
| arevelahayeren | hye-002 | mayr xoz |
| hyw-001 | ek | |
| hyw-001 | gin | |
| hyw-001 | gov | |
| hyw-001 | ikagan ser | |
| hyw-001 | mayr xoz | |
| Ignaciano | ign-000 | esena |
| Ignaciano | ign-000 | waka |
| italiano | ita-000 | donna |
| italiano | ita-000 | femmina |
| italiano | ita-000 | mucca |
| italiano | ita-000 | troia |
| Itonama | ito-000 | u- |
| Itonama | ito-000 | wabɨʔka |
| Patwa | jam-000 | ag |
| Patwa | jam-000 | fɩmɛɩl |
| Patwa | jam-000 | ko |
| Patwa | jam-000 | sɔ |
| Patwa | jam-000 | uman |
| бежкьа миц | kap-000 | ахъо |
| бежкьа миц | kap-000 | вайа |
| бежкьа миц | kap-000 | ийо |
| бежкьа миц | kap-000 | ийоддāс |
| бежкьа миц | kap-000 | ийоддāс булІо |
| бежкьа миц | kap-000 | цІуйаб |
| Catuquina | kav-000 | aĩ |
| Catuquina | kav-000 | aĩ-βo |
| Catuquina | kav-000 | pisi hono aĩ |
| Khanty | kca-017 | mis |
| Khanty | kca-017 | ne |
| Khanty | kca-017 | ne pur̃sʸ |
| Kaingáng | kgp-000 | -Φi |
| Kaingáng | kgp-000 | moɲ-Φi |
| Kaingáng | kgp-000 | tãtə |
| Kaingáng | kgp-000 | tətə |
| Kaingáng | kgp-000 | tə̃tə |
| Kaingáng | kgp-000 | ũ-tãtə |
| Kaingáng | kgp-000 | ũ-tətə |
| Kaingáng | kgp-000 | ũ-tə̃tə |
| Kaingáng | kgp-000 | Φi |
| хварши | khv-002 | ахъу |
| хварши | khv-002 | болгьон |
| хварши | khv-002 | гъини |
| хварши | khv-002 | зигьи |
| инховари | khv-003 | ахъу |
| инховари | khv-003 | ахъу болгьон |
| инховари | khv-003 | болгьон |
| инховари | khv-003 | гъине |
| инховари | khv-003 | гъине-гьадам |
| инховари | khv-003 | зигье |
| инховари | khv-003 | зие |
| каьтш мицI | kjj-001 | гыма |
| каьтш мицI | kjj-001 | луццоз |
| каьтш мицI | kjj-001 | лыццыи |
| каьтш мицI | kjj-001 | макаджин |
| каьтш мицI | kjj-001 | хинимкІир |
| Karajá | kpj-000 | broreni |
| Karajá | kpj-000 | hãwɨɨ |
| КIкIирлIи мацIцIи | kpt-002 | гьарк̅Іоб |
| КIкIирлIи мацIцIи | kpt-002 | гьарк̅Іук̅Іа гІадаᴴй |
| КIкIирлIи мацIцIи | kpt-002 | зини |
| КIкIирлIи мацIцIи | kpt-002 | хъабан |
| токитин | kpt-003 | болъун |
| токитин | kpt-003 | гьарк̅Іуб |
| токитин | kpt-003 | гьаркІкІуй гІадан |
| токитин | kpt-003 | зив |
| токитин | kpt-003 | чІара |
| Komi | kpv-001 | anʸ |
| Komi | kpv-001 | enʸ |
| Komi | kpv-001 | mös |
| Komi | kpv-001 | nɩvbaba |
| Komi | kpv-001 | por̃sʸ |
| къумукъ тил | kum-000 | ана донгуз |
| къумукъ тил | kum-000 | донгуз |
| къумукъ тил | kum-000 | къатынгиши |
| къумукъ тил | kum-000 | сыйыр |
| къумукъ тил | kum-000 | тиши |
| къумукъ тил | kum-000 | тиштайпа |
| Kunza | kuz-000 | lickau |
| Kunza | kuz-000 | liq-cau |
| Kunza | kuz-000 | liqʼcau |
| Kunza | kuz-000 | qui-bur |
| багвалинский язык | kva-001 | гьакІуб |
| багвалинский язык | kva-001 | гьакІуб болгьон |
| багвалинский язык | kva-001 | гьакІуй |
| багвалинский язык | kva-001 | зин |
| Karuk | kyh-000 | ʔasiktávān |
| Karuk | kyh-000 | ʔasiktáβān |
| latine | lat-000 | bōs |
| latine | lat-000 | fēmina |
| latine | lat-000 | mulier |
| latine | lat-000 | porca |
| latine | lat-000 | scrōfa |
| latine | lat-000 | sūs |
| latine | lat-000 | vacca |
| лакку маз | lbe-000 | дунгъуз |
| лакку маз | lbe-000 | оьл |
| лакку маз | lbe-000 | ццумур |
| лакку маз | lbe-000 | щарсса |
| лезги чӀал | lez-000 | дидевак |
| лезги чӀал | lez-000 | дишегьли |
| лезги чӀал | lez-000 | диши вак |
| лезги чӀал | lez-000 | дишиди |
| лезги чӀал | lez-000 | кал |
| лезги чӀал | lez-000 | паб |
| лезги чӀал-Микрах | lez-001 | вак |
| лезги чӀал-Микрах | lez-001 | дишегьли |
| лезги чӀал-Микрах | lez-001 | диши |
| лезги чӀал-Микрах | lez-001 | диши вак |
| лезги чӀал-Микрах | lez-001 | кал |
| куба | lez-004 | вак |
| куба | lez-004 | диши |
| куба | lez-004 | паб |
| куба | lez-004 | хал |
| lietuvių | lit-000 | kiaũlė |
| lietuvių | lit-000 | kárvė |
| lietuvių | lit-000 | moterìškė |
| lietuvių | lit-000 | móteris |
| lietuvių | lit-000 | móteriškas |
| latviešu | lvs-000 | cūka |
| latviešu | lvs-000 | govs |
| latviešu | lvs-000 | mātīte |
| latviešu | lvs-000 | sieviete |
| latviešu | lvs-000 | sivēnmāte |
| Proto Polynesian | map-001 | *fa-fine |
| Proto Polynesian | map-001 | *fine |
| Proto Polynesian | map-001 | *ma-fine |
| Proto Polynesian | map-001 | *ta-fine |
| Macushi | mbc-000 | paaka |
| Macushi | mbc-000 | wɨriʔ |
| Maca | mca-000 | efu |
| Maca | mca-000 | waka |
| Maca | mca-000 | ɬewefu |
| Mansi | mns-007 | ekwa |
| Mansi | mns-007 | mʸis |
| Mansi | mns-007 | ne |
| Mansi | mns-007 | pur̃sʸ |
| Mocoví | moc-000 | aɲi |
| Mocoví | moc-000 | aɲi kos |
| Mocoví | moc-000 | ʔaalo |
| Barí | mot-000 | abama |
| Barí | mot-000 | byoo |
| Barí | mot-000 | šibāa |
| reo Māori | mri-000 | kau |
| reo Māori | mri-000 | uwha poaka |
| reo Māori | mri-000 | waahine |
| reo Māori | mri-000 | wahine |
| reo Māori | mri-000 | whaere-ere |
| ‘E‘o ‘Kenata | mrq-000 | vehine |
| ‘E‘o ‘Kenata | mrq-000 | vehíne |
| Wichí | mtp-000 | ac̷ihʼnaʔ |
| Wichí | mtp-000 | nic̷e-tah toh ac̷ihʼna |
| Wichí | mtp-000 | toh ac̷ihʼnaʔ |
| Mundurukú | myu-000 | a-yat-at |
| Mundurukú | myu-000 | biopak ayačat |
| Mundurukú | myu-000 | ǰekadai daidadam |
| erzänj kelj | myv-001 | ava lomanʸ |
| erzänj kelj | myv-001 | avanʸ |
| erzänj kelj | myv-001 | skal |
| erzänj kelj | myv-001 | tuvo |
| Movima | mzp-000 | kʷeya |
| Movima | mzp-000 | waka |
| Nederlands | nld-000 | koe |
| Nederlands | nld-000 | vrouw |
| Nederlands | nld-000 | vrouwelijk |
| Nederlands | nld-000 | zeug |
| ногай тили | nog-000 | донъыз |
| ногай тили | nog-000 | пише |
| ногай тили | nog-000 | сыйыр |
| ногай тили | nog-000 | ургашы |
| ногай тили | nog-000 | хатын |
| ногай тили | nog-000 | шошка |
| norskr | non-000 | kona |
| norskr | non-000 | kvenn- |
| norskr | non-000 | kū |
| norskr | non-000 | kȳr |
| norskr | non-000 | sȳr |
| Nuu-chah-nulth | nuk-000 | łoč- |
| Nuu-chah-nulth | nuk-000 | łoˑc̷sma |
| Arāmît | oar-000 | neḳbtā |
| Arāmît | oar-000 | parrtā |
| Arāmît | oar-000 | tawrtā |
| Arāmît | oar-000 | ʔinttā ̃ ʔattā |
| Arāmît | oar-000 | χzīrtā |
| Selknam | ona-000 | naʔ |
| Selknam | ona-000 | čèyuwn |
| Wayampi | oym-000 | paka |
| Wayampi | oym-000 | waĩwĩ |
| Pakaásnovos | pav-000 | narimaʔ |
| Páez | pbb-000 | kla |
| Páez | pbb-000 | uʔy |
| Panare | pbh-000 | paʔka |
| Panare | pbh-000 | wɨnkɨk |
| Farsi | pes-002 | mɑde |
| Farsi | pes-002 | mɑde-gɑv |
| Farsi | pes-002 | zæn |
| Pilagá | plg-000 | kooči yawo |
| Pilagá | plg-000 | yawo |
| Polci | plj-000 | alade |
| Polci | plj-000 | ger |
| Polci | plj-000 | tlaa |
| Reo Pa‘umotu | pmt-000 | hine |
| Reo Pa‘umotu | pmt-000 | mohīne |
| Reo Pa‘umotu | pmt-000 | ruā-hīne |
| Reo Pa‘umotu | pmt-000 | tamahīne |
| Reo Pa‘umotu | pmt-000 | tūahīne |
| Reo Pa‘umotu | pmt-000 | vahīne |
| polski | pol-000 | kobieta |
| polski | pol-000 | krowa |
| polski | pol-000 | świnia |
| polski | pol-000 | żeński |
| português | por-000 | fêmea |
| português | por-000 | mulher |
| português | por-000 | porca |
| português | por-000 | vaca |
| Prūsiskan | prg-000 | genā |
| Prūsiskan | prg-000 | klentē |
| Prūsiskan | prg-000 | skʼaurē |
| Prūsiskan | prg-000 | svintʼan |
| Gününa Küne | pue-000 | yamkankɨ |
| Gününa Küne | pue-000 | čˀeʔye |
| Puinave | pui-000 | den |
| Puinave | pui-000 | den de-bəm |
| Rapanui | rap-000 | bahíne |
| Rapanui | rap-000 | bajini |
| Rapanui | rap-000 | bíe |
| Rapanui | rap-000 | bíʔe |
| Rapanui | rap-000 | kaúva |
| Rapanui | rap-000 | nuehine |
| Rapanui | rap-000 | oru vahine |
| Rapanui | rap-000 | puaka tamahini |
| Rapanui | rap-000 | puaka toro tamaahine |
| Rapanui | rap-000 | puaʔa ū |
| Rapanui | rap-000 | puʔáa bahíne |
| Rapanui | rap-000 | púa bajini |
| Rapanui | rap-000 | tamaahine horu |
| Rapanui | rap-000 | tamahahíne |
| Rapanui | rap-000 | tamahine |
| Rapanui | rap-000 | tamahini |
| Rapanui | rap-000 | uha |
| Rapanui | rap-000 | vahine |
| Rapanui | rap-000 | via |
| Rapanui | rap-000 | vie |
| Rapanui | rap-000 | viʔe |
| Rapanui | rap-000 | vîʔe |
| Rapanui | rap-000 | íha |
| Rapanui | rap-000 | óru bahíne |
| Romani čhib | rom-000 | bali |
| Romani čhib | rom-000 | gaži |
| Romani čhib | rom-000 | gurumni |
| Romani čhib | rom-000 | guruvni |
| Romani čhib | rom-000 | manušni |
| Romani čhib | rom-000 | žʸuvel |
| Romani čhib | rom-000 | žʸuvlikano |
| Romani čhib | rom-000 | ʀomni |
| română | ron-000 | femeie |
| română | ron-000 | femeiesc |
| română | ron-000 | purcea |
| română | ron-000 | scroafă |
| română | ron-000 | vacă |
| Rotuman | rtm-000 | hɔni |
| Rotuman | rtm-000 | kɔu |
| Rotuman | rtm-000 | tinanɔmu |
| русский | rus-000 | женщина |
| русский | rus-000 | корова |
| русский | rus-000 | самка |
| русский | rus-000 | свиноматка |
| русский | rus-000 | свинья |
| мыхIабишды чIел | rut-001 | дунгъуз |
