| 한국어 | kor-000 |
| 히스토그램 | |
| العربية | arb-000 | مدرج تكراري |
| български | bul-000 | хистограма |
| čeština | ces-000 | histogram |
| 普通话 | cmn-000 | 長條圖 |
| dansk | dan-000 | histogram |
| Deutsch | deu-000 | Histogramm |
| eesti | ekk-000 | histogramm |
| ελληνικά | ell-000 | ιστόγραμμα |
| English | eng-000 | bar chart |
| English | eng-000 | histogram |
| euskara | eus-000 | histograma |
| suomi | fin-000 | histogrammi |
| suomi | fin-000 | pylväskaavio |
| français | fra-000 | histogramme |
| עברית | heb-000 | היסטוגרמה |
| हिन्दी | hin-000 | हिस्टोग्राम |
| hrvatski | hrv-000 | histogram |
| magyar | hun-000 | hisztogram |
| magyar | hun-000 | hisztogramm |
| íslenska | isl-000 | stuðlarit |
| íslenska | isl-000 | súlurit |
| italiano | ita-000 | istogramma |
| 日本語 | jpn-000 | ヒストグラム |
| lietuvių | lit-000 | histograma |
| latviešu | lvs-000 | histogramma |
| македонски | mkd-000 | хистограм |
| Nederlands | nld-000 | histogram |
| bokmål | nob-000 | histogram |
| polski | pol-000 | histogram |
| português | por-000 | histograma |
| română | ron-000 | histogramă |
| русский | rus-000 | гистограмма |
| slovenčina | slk-000 | histogram |
| slovenščina | slv-000 | histogram |
| سنڌي | snd-000 | هسٽونامو |
| español | spa-000 | histograma |
| srpski | srp-001 | histogram |
| basa Sunda | sun-000 | histogram |
| svenska | swe-000 | histogram |
| ภาษาไทย | tha-000 | ฮีสโตแกรม |
| Türkçe | tur-000 | çubuk grafik |
| українська | ukr-000 | гістограма |
