| magyar | hun-000 |
| átviteli mód | |
| العربية | arb-000 | بث |
| български | bul-000 | лента (честотна) |
| čeština | ces-000 | pásmo |
| 普通话 | cmn-000 | 波段 |
| 國語 | cmn-001 | 頻寬 |
| dansk | dan-000 | bånd |
| Deutsch | deu-000 | Band |
| eesti | ekk-000 | sagedusala |
| ελληνικά | ell-000 | ζώνη |
| English | eng-000 | band |
| suomi | fin-000 | taajuusalue |
| français | fra-000 | bande |
| עברית | heb-000 | פס |
| हिन्दी | hin-000 | बैंड |
| hrvatski | hrv-000 | frekvencijsko područje |
| italiano | ita-000 | banda |
| 日本語 | jpn-000 | バンド |
| 한국어 | kor-000 | 대역 |
| lietuvių | lit-000 | juosta |
| latviešu | lvs-000 | josla |
| Nederlands | nld-000 | band |
| bokmål | nob-000 | bånd |
| polski | pol-000 | pasmo |
| português | por-000 | banda |
| română | ron-000 | bandă |
| русский | rus-000 | диапазон |
| slovenčina | slk-000 | pásmo |
| slovenščina | slv-000 | pas |
| español | spa-000 | banda |
| srpski | srp-001 | opseg |
| svenska | swe-000 | band |
| ภาษาไทย | tha-000 | ความถี่ |
| Türkçe | tur-000 | bant |
| українська | ukr-000 | діапазон |
| українська | ukr-000 | смуга |
