| ελληνικά | ell-000 |
| μεσαίος | |
| العربية | arb-000 | أَوْسَط |
| العربية | arb-000 | متوسط |
| العربية | arb-000 | مُتَوَسْط |
| العربية | arb-000 | وَسَط |
| беларуская | bel-000 | сярэ́дні |
| বাংলা | ben-000 | মধ্যমা |
| български | bul-000 | сре́ден |
| català | cat-000 | mitjà |
| čeština | ces-000 | prostřední |
| čeština | ces-000 | střední |
| 普通话 | cmn-000 | 中间 |
| 國語 | cmn-001 | 中間 |
| Deutsch | deu-000 | Mitte |
| Deutsch | deu-000 | Mittel- |
| Deutsch | deu-000 | Mittelwert |
| Deutsch | deu-000 | Zentral |
| Deutsch | deu-000 | median |
| Deutsch | deu-000 | mittler |
| Deutsch | deu-000 | mittlere |
| Deutsch | deu-000 | zentral |
| dolnoserbska reč | dsb-000 | srjejźny |
| ελληνικά | ell-000 | μέσος |
| ελληνικά | ell-000 | μεσαία |
| ελληνικά | ell-000 | μεσαίο |
| English | eng-000 | central |
| English | eng-000 | intermediary |
| English | eng-000 | medial |
| English | eng-000 | median |
| English | eng-000 | medium |
| English | eng-000 | mid |
| English | eng-000 | middle |
| Esperanto | epo-000 | centra |
| Esperanto | epo-000 | mezgranda |
| euskara | eus-000 | erdibitzaile |
| euskara | eus-000 | ertain |
| suomi | fin-000 | keski- |
| suomi | fin-000 | keskimmäinen |
| suomi | fin-000 | keskimääräinen |
| suomi | fin-000 | mediaani |
| suomi | fin-000 | mediaaninen |
| suomi | fin-000 | puoli- |
| suomi | fin-000 | väli- |
| français | fra-000 | central |
| français | fra-000 | moyen |
| français | fra-000 | médial |
| français | fra-000 | médian |
| français | fra-000 | médiane |
| lenghe furlane | fur-000 | mezan |
| Gàidhlig | gla-000 | meadhanach |
| hrvatski | hrv-000 | vrijednost ili mjesto u sredini |
| magyar | hun-000 | középső |
| արևելահայերեն | hye-000 | միջին |
| արևելահայերեն | hye-000 | միջնագիծ |
| bahasa Indonesia | ind-000 | angka median |
| italiano | ita-000 | centrale |
| italiano | ita-000 | medio |
| italiano | ita-000 | mezzano |
| ភាសាខ្មែរ | khm-000 | សមឌ្ឍរេខា |
| 한국어 | kor-000 | 중간에 위치한 |
| 한국어 | kor-000 | 중앙의 |
| latine | lat-000 | medius |
| latviešu | lvs-000 | vidus |
| latviešu | lvs-000 | vidējs |
| македонски | mkd-000 | среден |
| македонски | mkd-000 | средишен |
| မြန်မာဘာသာ | mya-000 | လတ် |
| Nederlands | nld-000 | mediaan |
| Nederlands | nld-000 | midden |
| پښتو ژبه | pbu-000 | منځنی |
| فارسی | pes-000 | ميانه |
| polski | pol-000 | średni |
| polski | pol-000 | środkowy |
| português | por-000 | médio |
| română | ron-000 | mediu |
| русский | rus-000 | медиа́нный |
| русский | rus-000 | медианная |
| русский | rus-000 | медианное |
| русский | rus-000 | медианный |
| русский | rus-000 | сре́дний |
| русский | rus-000 | центральный |
| slovenčina | slk-000 | medián |
| slovenčina | slk-000 | prostredný |
| slovenčina | slk-000 | stredný |
| español | spa-000 | central |
| español | spa-000 | mediana |
| español | spa-000 | mediano |
| español | spa-000 | medio |
| svenska | swe-000 | median- |
| svenska | swe-000 | mellerst |
| svenska | swe-000 | mellersta |
| తెలుగు | tel-000 | మధ్య |
| ภาษาไทย | tha-000 | ค่าเฉลี่ยของเลขกลางจำนวนของกลุ่มเลขที่เรียงลำดับ ความมากน้อย |
| ภาษาไทย | tha-000 | ระหว่างกลาง |
| ภาษาไทย | tha-000 | แนวหรือเส้นกึ่งกลาง |
| ภาษาไทย | tha-000 | แนวแบ่ง |
| українська | ukr-000 | сере́дній |
| українська | ukr-000 | середній |
| Wik-Mungkan | wim-000 | myttułster |
| kàllaama wolof | wol-000 | jaar-digg |
| ייִדיש | ydd-000 | מיטל |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | tengah |
