| русский | rus-000 |
| номинал | |
| беларуская | bel-000 | намінал |
| беларуская | bel-000 | намінальная вартасьць |
| беларуская | bel-000 | намінальны кошт |
| català | cat-000 | par |
| čeština | ces-000 | jmenovitá hodnota |
| čeština | ces-000 | nominále |
| čeština | ces-000 | nominální hodnota |
| čeština | ces-000 | normál |
| čeština | ces-000 | par |
| 普通话 | cmn-000 | 公称尺寸 |
| 普通话 | cmn-000 | 同位 |
| 普通话 | cmn-000 | 定额 |
| 普通话 | cmn-000 | 标价 |
| 普通话 | cmn-000 | 标准杆 |
| 普通话 | cmn-000 | 票面 |
| 普通话 | cmn-000 | 票额 |
| 普通话 | cmn-000 | 面价 |
| 普通话 | cmn-000 | 面额 |
| 普通话 | cmn-000 | 额定 |
| 普通话 | cmn-000 | 额定值 |
| 普通话 | cmn-000 | 额面 |
| 國語 | cmn-001 | 同位 |
| 國語 | cmn-001 | 標準桿 |
| 國語 | cmn-001 | 票面 |
| 國語 | cmn-001 | 票額 |
| 國語 | cmn-001 | 面價 |
| 國語 | cmn-001 | 面額 |
| 國語 | cmn-001 | 額定 |
| 國語 | cmn-001 | 額面 |
| Hànyǔ | cmn-003 | biāo zhǔn gan |
| Hànyǔ | cmn-003 | miànjià |
| Hànyǔ | cmn-003 | miàné |
| Hànyǔ | cmn-003 | piàomiàn |
| Hànyǔ | cmn-003 | piàoé |
| Hànyǔ | cmn-003 | tóng wei |
| Hànyǔ | cmn-003 | édìng |
| Hànyǔ | cmn-003 | émiàn |
| Cymraeg | cym-000 | llawnwerth |
| Deutsch | deu-000 | Nennwert |
| Deutsch | deu-000 | Nominalwert |
| Deutsch | deu-000 | Par |
| eesti | ekk-000 | nimihind |
| eesti | ekk-000 | nominaalhind |
| English | eng-000 | denomination |
| English | eng-000 | face value |
| English | eng-000 | face-value |
| English | eng-000 | nominal value |
| English | eng-000 | par |
| English | eng-000 | principal |
| English | eng-000 | rate |
| English | eng-000 | rating |
| English | eng-000 | specific power |
| Esperanto | epo-000 | alparo |
| français | fra-000 | ne pas être dans son assiette |
| français | fra-000 | par |
| français | fra-000 | valeur nominale |
| Gaeilge | gle-000 | cothrom |
| hrvatski | hrv-000 | redovna vrijed |
| íslenska | isl-000 | nafnverð |
| íslenska | isl-000 | ákvæðisverð |
| italiano | ita-000 | pari |
| italiano | ita-000 | prezzo nominale |
| italiano | ita-000 | valore nominale |
| 日本語 | jpn-000 | 額面 |
| にほんご | jpn-002 | がくめん |
| нихонго | jpn-153 | гакумэн |
| 한국어 | kor-000 | 동수준 |
| 한국어 | kor-000 | 법정 평가 |
| 한국어 | kor-000 | 액면 |
| 한국어 | kor-000 | 표준 타수 |
| 한국어 | kor-000 | 환평가 |
| lietuvių | lit-000 | nominalinė kaina |
| latviešu | lvs-000 | nomināls |
| русский | rus-000 | достоинство |
| русский | rus-000 | интенсивность |
| русский | rus-000 | нарицательная стоимость |
| русский | rus-000 | номинальная стоимость |
| русский | rus-000 | номинальная цена |
| русский | rus-000 | паритет |
| русский | rus-000 | скорость |
| русский | rus-000 | темп |
| slovenčina | slk-000 | úroveň |
| español | spa-000 | valor nominal |
| svenska | swe-000 | pari |
| ภาษาไทย | tha-000 | ปริมาณปกติ |
| ภาษาไทย | tha-000 | ภาวะปกติ |
| ภาษาไทย | tha-000 | ระดับมาตรฐาน |
| ภาษาไทย | tha-000 | ราคาปกติ |
| ภาษาไทย | tha-000 | ราคาเดิม |
| ภาษาไทย | tha-000 | ราคาในใบหุ้น |
| ภาษาไทย | tha-000 | เดิม |
| Türkçe | tur-000 | başabaş olma |
| Türkçe | tur-000 | nominal değer |
| українська | ukr-000 | паритет |
| tiếng Việt | vie-000 | giá quy định |
| tiếng Việt | vie-000 | pháp giá |
