| Deutsch | deu-000 |
| arithmetisches Mittel | |
| العربية | arb-000 | المتوسط الحسابي |
| luenga aragonesa | arg-000 | meya |
| asturianu | ast-000 | media |
| brezhoneg | bre-000 | keidenn aritmetikel |
| български | bul-000 | средно число |
| català | cat-000 | mitjana |
| čeština | ces-000 | aritmetický průměr |
| čeština | ces-000 | očekávaná hodnota |
| čeština | ces-000 | průměr |
| čeština | ces-000 | střední hodnota |
| 普通话 | cmn-000 | 平均 |
| 普通话 | cmn-000 | 期望值 |
| 普通话 | cmn-000 | 算术平均 |
| 普通话 | cmn-000 | 算术平均值 |
| 普通话 | cmn-000 | 算术平均数 |
| 國語 | cmn-001 | 平均 |
| 國語 | cmn-001 | 期望值 |
| 國語 | cmn-001 | 算術平均 |
| 國語 | cmn-001 | 算術平均數 |
| Hànyǔ | cmn-003 | qī wàng zhi |
| Hànyǔ | cmn-003 | suàn shù píng jun |
| Hànyǔ | cmn-003 | suàn shù píng jūn shu |
| dansk | dan-000 | gennemsnit |
| Deutsch | deu-000 | Durchschnitt |
| Deutsch | deu-000 | Durchschnittswert |
| Deutsch | deu-000 | Erwartungswert |
| Deutsch | deu-000 | Mittel |
| Deutsch | deu-000 | Mittelmaß |
| Deutsch | deu-000 | Mittelwert |
| Deutsch | deu-000 | Schnitt |
| Deutsch | deu-000 | arithmetischer Mittelwert |
| Deutsch | deu-000 | gewogener Durchschnitt |
| ελληνικά | ell-000 | μέσος όρος |
| English | eng-000 | arithmetic average |
| English | eng-000 | arithmetic mean |
| English | eng-000 | average |
| English | eng-000 | mean |
| English | eng-000 | mean value |
| Esperanto | epo-000 | aritmetika meznombro |
| Esperanto | epo-000 | aritmo |
| Esperanto | epo-000 | meznombro |
| suomi | fin-000 | aritmeettinen keskiarvo |
| suomi | fin-000 | keskiarvo |
| suomi | fin-000 | odotusarvo |
| français | fra-000 | moyenne |
| français | fra-000 | moyenne arithmétique |
| Gàidhlig | gla-000 | cuibheas |
| Gàidhlig | gla-000 | cuibheasachd |
| Gàidhlig | gla-000 | meadhan |
| Srpskohrvatski | hbs-001 | aritmetička sredina |
| עברית | heb-000 | ממוצע |
| hrvatski | hrv-000 | aritmetička sredina |
| hrvatski | hrv-000 | očekivana vrijednost |
| hrvatski | hrv-000 | očekivanje |
| hrvatski | hrv-000 | srednja vrijednost |
| magyar | hun-000 | számtani közép |
| magyar | hun-000 | átlag |
| արևելահայերեն | hye-000 | միջին |
| íslenska | isl-000 | hreint meðaltal |
| íslenska | isl-000 | meðaltal |
| íslenska | isl-000 | venjulegt meðaltal |
| italiano | ita-000 | media |
| italiano | ita-000 | media aritmetica |
| italiano | ita-000 | valore atteso |
| 日本語 | jpn-000 | 平均 |
| 日本語 | jpn-000 | 相加平均 |
| 日本語 | jpn-000 | 算術平均 |
| ქართული | kat-000 | საშუალო |
| ქართული | kat-000 | საშუალო არითმეტიკული |
| 한국어 | kor-000 | 기대값 |
| 한국어 | kor-000 | 평균 |
| മലയാളം | mal-000 | ശരാശരി |
| Nederlands | nld-000 | gemiddelde |
| Nederlands | nld-000 | rekenkundig gemiddelde |
| nynorsk | nno-000 | gjennomsnitt |
| bokmål | nob-000 | gjennomsnitt |
| polski | pol-000 | średnia |
| polski | pol-000 | średnia arytmetyczna |
| português | por-000 | média |
| português | por-000 | média aritmética |
| Shukllachishka Kichwa | que-001 | chaupiac |
| Chanka rimay | quy-000 | chawpiyaq |
| Qusqu qhichwa simi | quz-000 | chawpiyaq |
| Impapura | qvi-000 | chawpiyak |
| română | ron-000 | medie |
| română | ron-000 | medie aritmetică |
| русский | rus-000 | сре́днее |
| русский | rus-000 | сре́днее арифмети́ческое |
| русский | rus-000 | среднее |
| русский | rus-000 | среднее арифметическое |
| slovenčina | slk-000 | priemer |
| slovenščina | slv-000 | srednja vrednost |
| español | spa-000 | media |
| español | spa-000 | media aritmética |
| español | spa-000 | promedio |
| svenska | swe-000 | aritmetiskt medelvärde |
| svenska | swe-000 | genomsnitt |
| svenska | swe-000 | medeltal |
| తెలుగు | tel-000 | సగటు |
| తెలుగు | tel-000 | సరాసరి |
| Tagalog | tgl-000 | bilnuring tamtaman |
| ภาษาไทย | tha-000 | แนวโน้มสู่ส่วนกลาง |
| Türkçe | tur-000 | ortalama |
| 廣東話 | yue-000 | 平均 |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | hitung panjang |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | pukul rata |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | purata |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | rata-rata |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | rerata |
