| беларуская | bel-000 |
| працэнт | |
| беларуская | bel-000 | адсотак |
| беларуская | bel-000 | адсотка |
| brezhoneg | bre-000 | dregantad |
| 普通话 | cmn-000 | 百分数 |
| 普通话 | cmn-000 | 百分比 |
| 普通话 | cmn-000 | 百分率 |
| 國語 | cmn-001 | 百分數 |
| 國語 | cmn-001 | 百分比 |
| 國語 | cmn-001 | 百分率 |
| Deutsch | deu-000 | Prozent |
| Deutsch | deu-000 | Verzinsung |
| Deutsch | deu-000 | Zins |
| Deutsch | deu-000 | Zinsen |
| Esperanto | epo-000 | elcento |
| Esperanto | epo-000 | interezo |
| Esperanto | epo-000 | procento |
| français | fra-000 | intérêt |
| français | fra-000 | pourcent |
| français | fra-000 | pourcentage |
| עברית | heb-000 | אחוז |
| magyar | hun-000 | kamat |
| magyar | hun-000 | kamatláb |
| magyar | hun-000 | százalék |
| Nederlands | nld-000 | interest |
| Nederlands | nld-000 | procent |
| Nederlands | nld-000 | rente |
| polski | pol-000 | odsetka |
| português | por-000 | juros |
| português | por-000 | percentagem |
| português | por-000 | porcentagem |
| português | por-000 | porcento |
| português | por-000 | renda de capital |
| română | ron-000 | dobândă |
| română | ron-000 | procente |
| русский | rus-000 | процент |
| slovenčina | slk-000 | percento |
| español | spa-000 | interés |
| español | spa-000 | porcentaje |
| español | spa-000 | tanto por ciento |
| svenska | swe-000 | procent |
| Türkçe | tur-000 | yüzde |
