| 國語 | cmn-001 |
| 圖 | |
| toskërishte | als-000 | kam ndër mend |
| toskërishte | als-000 | mendoj |
| toskërishte | als-000 | nënkuptoj |
| toskërishte | als-000 | plan |
| toskërishte | als-000 | program |
| العربية | arb-000 | أراد |
| العربية | arb-000 | أعد لغرض |
| العربية | arb-000 | أعد لغرض ما |
| العربية | arb-000 | اعتزم |
| العربية | arb-000 | اعتقد |
| العربية | arb-000 | اعتنى |
| العربية | arb-000 | تأمل |
| العربية | arb-000 | تخيل |
| العربية | arb-000 | خُطَّة |
| العربية | arb-000 | رَسْم إِيضَاحِيّ |
| العربية | arb-000 | رَسْم بَيَانِيّ |
| العربية | arb-000 | ضمر |
| العربية | arb-000 | ظن |
| العربية | arb-000 | عنى |
| العربية | arb-000 | فكر |
| العربية | arb-000 | فكر مليا |
| العربية | arb-000 | قدر |
| العربية | arb-000 | قصد |
| العربية | arb-000 | مُخَطَط |
| العربية | arb-000 | نوى |
| U+ | art-254 | 56FE |
| U+ | art-254 | 5716 |
| asturianu | ast-000 | diagrama |
| български | bul-000 | граф |
| български | bul-000 | диаграма |
| български | bul-000 | замисъл |
| български | bul-000 | кроеж |
| български | bul-000 | план |
| български | bul-000 | програма |
| български | bul-000 | скица |
| български | bul-000 | чертеж |
| català | cat-000 | diagrama |
| català | cat-000 | esquema |
| català | cat-000 | gràfic |
| català | cat-000 | pensar |
| català | cat-000 | pla |
| català | cat-000 | programa |
| català | cat-000 | proposar-se |
| català | cat-000 | tenir la intenció |
| čeština | ces-000 | diagram |
| čeština | ces-000 | graf |
| čeština | ces-000 | schéma |
| 普通话 | cmn-000 | 图 |
| 普通话 | cmn-000 | 图形 |
| 普通话 | cmn-000 | 图样 |
| 普通话 | cmn-000 | 图表 |
| 普通话 | cmn-000 | 图解 |
| 普通话 | cmn-000 | 坐标图 |
| 普通话 | cmn-000 | 线图 |
| 普通话 | cmn-000 | 计划 |
| 普通话 | cmn-000 | 设计 |
| 國語 | cmn-001 | 一覽表 |
| 國語 | cmn-001 | 企圖 |
| 國語 | cmn-001 | 圖形 |
| 國語 | cmn-001 | 圖案 |
| 國語 | cmn-001 | 圖樣 |
| 國語 | cmn-001 | 圖畫 |
| 國語 | cmn-001 | 圖表 |
| 國語 | cmn-001 | 套 |
| 國語 | cmn-001 | 待 |
| 國語 | cmn-001 | 意圖 |
| 國語 | cmn-001 | 有心 |
| 國語 | cmn-001 | 水路圖 |
| 國語 | cmn-001 | 海圖 |
| 國語 | cmn-001 | 線圖 |
| 國語 | cmn-001 | 表 |
| 國語 | cmn-001 | 計 |
| 國語 | cmn-001 | 試圖 |
| 國語 | cmn-001 | 謀 |
| 國語 | cmn-001 | 譜 |
| Hànyǔ | cmn-003 | tu |
| Hànyǔ | cmn-003 | tu1 |
| Hànyǔ | cmn-003 | tu2 |
| Hànyǔ | cmn-003 | tubiao |
| Hànyǔ | cmn-003 | tú |
| Hànyǔ | cmn-003 | tú biao |
| Hànyǔ | cmn-003 | tú xing |
| Hànyǔ | cmn-003 | tú yang |
| Hànyǔ | cmn-003 | xiàn tu |
| Cymraeg | cym-000 | diagram |
| dansk | dan-000 | diagram |
| dansk | dan-000 | figur |
| dansk | dan-000 | graf |
| dansk | dan-000 | plan |
| Deutsch | deu-000 | Abbild |
| Deutsch | deu-000 | Bild |
| Deutsch | deu-000 | Diagramm |
| Deutsch | deu-000 | Graph |
| ελληνικά | ell-000 | γράφημα |
| ελληνικά | ell-000 | γραφική παράσταση |
| ελληνικά | ell-000 | διάγραμμα |
| ελληνικά | ell-000 | θέλω |
| ελληνικά | ell-000 | σχέδιο |
| English | eng-000 | aim |
| English | eng-000 | art |
| English | eng-000 | attempt |
| English | eng-000 | chart |
| English | eng-000 | conspire |
| English | eng-000 | design |
| English | eng-000 | diagram |
| English | eng-000 | drawing |
| English | eng-000 | fig |
| English | eng-000 | figure |
| English | eng-000 | graph |
| English | eng-000 | graphical record |
| English | eng-000 | illustration |
| English | eng-000 | intend |
| English | eng-000 | intention |
| English | eng-000 | map |
| English | eng-000 | mean |
| English | eng-000 | painting |
| English | eng-000 | pattern |
| English | eng-000 | picture |
| English | eng-000 | plan |
| English | eng-000 | plot |
| English | eng-000 | portrait |
| English | eng-000 | program |
| English | eng-000 | programme |
| English | eng-000 | purpose |
| English | eng-000 | pursue |
| English | eng-000 | scheme |
| English | eng-000 | seek |
| English | eng-000 | think |
| Esperanto | epo-000 | diagramo |
| Esperanto | epo-000 | figuro |
| Esperanto | epo-000 | skemo |
| euskara | eus-000 | diagrama |
| euskara | eus-000 | grafiko |
| euskara | eus-000 | iduri |
| euskara | eus-000 | irudi |
| euskara | eus-000 | plan |
| euskara | eus-000 | plangintza |
| euskara | eus-000 | programa |
| suomi | fin-000 | aikoa |
| suomi | fin-000 | ajatella |
| suomi | fin-000 | diagrammi |
| suomi | fin-000 | graafi |
| suomi | fin-000 | graafinen esitys |
| suomi | fin-000 | kaavakuva |
| suomi | fin-000 | kaavio |
| suomi | fin-000 | kaaviokuva |
| suomi | fin-000 | kuvaaja |
| suomi | fin-000 | käyrä |
| suomi | fin-000 | ohjelma |
| suomi | fin-000 | suunnitelma |
| suomi | fin-000 | tarkoittaa |
| suomi | fin-000 | verkko |
| français | fra-000 | avoir l’intention |
| français | fra-000 | concevoir |
| français | fra-000 | courbe |
| français | fra-000 | croire |
| français | fra-000 | diagramme |
| français | fra-000 | entendre |
| français | fra-000 | envisager |
| français | fra-000 | figure |
| français | fra-000 | graphe |
| français | fra-000 | graphique |
| français | fra-000 | illustration |
| français | fra-000 | penser |
| français | fra-000 | plan |
| français | fra-000 | programme |
| français | fra-000 | projet |
| français | fra-000 | prévoir |
| français | fra-000 | réfléchir |
| français | fra-000 | schema |
| français | fra-000 | schéma |
| français | fra-000 | signifier |
| français | fra-000 | trouver |
| français | fra-000 | voir |
| français | fra-000 | être d’avis |
| Gaeilge | gle-000 | graf |
| galego | glg-000 | diagrama |
| galego | glg-000 | esquema |
| galego | glg-000 | gráfico |
| galego | glg-000 | pensar |
| galego | glg-000 | proporse |
| galego | glg-000 | ter a intención |
| 客家話 | hak-000 | 圖 |
| Hagfa Pinyim | hak-002 | tu2 |
| Hagfa Pinyim | hak-002 | tu3 |
| 客家话 | hak-006 | 图 |
| Srpskohrvatski | hbs-001 | dijagram |
| Srpskohrvatski | hbs-001 | graf |
| Srpskohrvatski | hbs-001 | дијаграм |
| עברית | heb-000 | גרף |
| עִברִית | heb-003 | תַּרְשִׁים |
| hrvatski | hrv-000 | dijagram |
| hrvatski | hrv-000 | dijagrama |
| hrvatski | hrv-000 | graf |
| hrvatski | hrv-000 | grafički prikaz |
| hrvatski | hrv-000 | htjeti |
| hrvatski | hrv-000 | misliti |
| hrvatski | hrv-000 | namjeravati |
| hrvatski | hrv-000 | naumiti |
| hrvatski | hrv-000 | plan |
| hrvatski | hrv-000 | pomisliti |
| hrvatski | hrv-000 | pomišljati |
| hrvatski | hrv-000 | program |
| hrvatski | hrv-000 | shema |
| hrvatski | hrv-000 | željeti |
| magyar | hun-000 | gráf |
| արևելահայերեն | hye-000 | գծագիր |
| արևելահայերեն | hye-000 | սխեմա |
| արևելահայերեն | hye-000 | տրամագիր |
| bahasa Indonesia | ind-000 | bagan |
| bahasa Indonesia | ind-000 | beragan |
| bahasa Indonesia | ind-000 | bercadang |
| bahasa Indonesia | ind-000 | berhajat |
| bahasa Indonesia | ind-000 | berhasrat |
| bahasa Indonesia | ind-000 | bermakna |
| bahasa Indonesia | ind-000 | bermaksud |
| bahasa Indonesia | ind-000 | berniat |
| bahasa Indonesia | ind-000 | bersangka |
| bahasa Indonesia | ind-000 | bertujuan |
| bahasa Indonesia | ind-000 | graf |
| bahasa Indonesia | ind-000 | hendak |
| bahasa Indonesia | ind-000 | ingat |
| bahasa Indonesia | ind-000 | memikirkan |
| bahasa Indonesia | ind-000 | mengasadkan |
| bahasa Indonesia | ind-000 | mengira |
| bahasa Indonesia | ind-000 | meniatkan |
| bahasa Indonesia | ind-000 | menyangka |
| bahasa Indonesia | ind-000 | pelan |
| bahasa Indonesia | ind-000 | program |
| bahasa Indonesia | ind-000 | rajah |
| bahasa Indonesia | ind-000 | rancangan |
| íslenska | isl-000 | línurit |
| italiano | ita-000 | chart |
| italiano | ita-000 | diagramma |
| italiano | ita-000 | grafico |
| italiano | ita-000 | grafo |
| italiano | ita-000 | ideazione |
| italiano | ita-000 | intendere |
| italiano | ita-000 | piano |
| italiano | ita-000 | progetto |
| italiano | ita-000 | programma |
| italiano | ita-000 | schema |
| italiano | ita-000 | tabella |
| italiano | ita-000 | tracciato |
| 日本語 | jpn-000 | daiyaguramu |
| 日本語 | jpn-000 | ず |
| 日本語 | jpn-000 | グラフ |
| 日本語 | jpn-000 | グラフ記録 |
| 日本語 | jpn-000 | ダイヤグラム |
| 日本語 | jpn-000 | チャート |
| 日本語 | jpn-000 | プラン |
| 日本語 | jpn-000 | プログラム |
| 日本語 | jpn-000 | 企て |
| 日本語 | jpn-000 | 企てる |
| 日本語 | jpn-000 | 企劃 |
| 日本語 | jpn-000 | 企画 |
| 日本語 | jpn-000 | 図 |
| 日本語 | jpn-000 | 図式 |
| 日本語 | jpn-000 | 図形 |
| 日本語 | jpn-000 | 図表 |
| 日本語 | jpn-000 | 図解 |
| 日本語 | jpn-000 | 図説 |
| 日本語 | jpn-000 | 図面 |
| 日本語 | jpn-000 | 圖 |
| 日本語 | jpn-000 | 心積する |
| 日本語 | jpn-000 | 心積もりする |
| 日本語 | jpn-000 | 心積りする |
| 日本語 | jpn-000 | 思う |
| 日本語 | jpn-000 | 惟う |
| 日本語 | jpn-000 | 意企する |
| 日本語 | jpn-000 | 意図する |
| 日本語 | jpn-000 | 目論 |
| 日本語 | jpn-000 | 目論み |
| 日本語 | jpn-000 | 目論見 |
| 日本語 | jpn-000 | 絵図 |
| 日本語 | jpn-000 | 考える |
| 日本語 | jpn-000 | 計 |
| 日本語 | jpn-000 | 計図 |
| 日本語 | jpn-000 | 計画 |
| Nihongo | jpn-001 | hakaru |
| Nihongo | jpn-001 | to |
| Nihongo | jpn-001 | zu |
| 한국어 | kor-000 | 도 |
| Hangungmal | kor-001 | to |
| 韓國語 | kor-002 | 圖 |
| 晚期中古漢語 | ltc-000 | 圖 |
| dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔ | ltc-002 | dho |
| reo Māori | mri-000 | hoahoa |
| reo Māori | mri-000 | mahere |
| reo Māori | mri-000 | pürongo körero |
| reo Māori | mri-000 | whakaahua |
| Tâi-gí | nan-003 | ang-á-tŏ· |
| Tâi-gí | nan-003 | chúi-lō·-tŏ· |
| Tâi-gí | nan-003 | hái-tŏ· |
| Tâi-gí | nan-003 | it-lám-pío |
| Tâi-gí | nan-003 | pío |
| Tâi-gí | nan-003 | tŏ· |
| Tâi-gí | nan-003 | tŏ·-iūⁿ |
| Tâi-gí | nan-003 | tŏ·-àn |
| Nederlands | nld-000 | afbeelding |
| Nederlands | nld-000 | beeld |
| Nederlands | nld-000 | diagram |
| Nederlands | nld-000 | figuur |
| Nederlands | nld-000 | graaf |
| Nederlands | nld-000 | grafiek |
| Nederlands | nld-000 | ontwerp |
| Nederlands | nld-000 | schema |
| Nederlands | nld-000 | schets |
| nynorsk | nno-000 | diagram |
| nynorsk | nno-000 | figur |
| nynorsk | nno-000 | graf |
| nynorsk | nno-000 | plan |
| bokmål | nob-000 | bykart |
| bokmål | nob-000 | diagram |
| bokmål | nob-000 | figur |
| bokmål | nob-000 | graf |
| bokmål | nob-000 | plan |
| فارسی | pes-000 | تدبیر |
| فارسی | pes-000 | خط هندسی |
| فارسی | pes-000 | شما |
| فارسی | pes-000 | شکل هندسی |
| فارسی | pes-000 | طرح |
| فارسی | pes-000 | نما |
| فارسی | pes-000 | نمودار |
| فارسی | pes-000 | گراف |
| polski | pol-000 | diagram |
| polski | pol-000 | graf |
| polski | pol-000 | plan |
| polski | pol-000 | program |
| polski | pol-000 | wykres |
| português | por-000 | Diagrama |
| português | por-000 | Diagramas |
| português | por-000 | concepção |
| português | por-000 | diagrama |
| português | por-000 | esquema |
| português | por-000 | figura |
| português | por-000 | grafo |
| português | por-000 | gráfico |
| português | por-000 | ideia |
| português | por-000 | imagem |
| português | por-000 | intenção |
| português | por-000 | plano |
| português | por-000 | planos |
| português | por-000 | planta |
| português | por-000 | pretender |
| português | por-000 | programa |
| português | por-000 | programação |
| português | por-000 | projecto |
| português | por-000 | projeto |
| português | por-000 | traçado |
| română | ron-000 | diagramă |
| русский | rus-000 | Ту |
| русский | rus-000 | гадательные символы |
| русский | rus-000 | гнаться за |
| русский | rus-000 | гра́фик |
| русский | rus-000 | граф |
| русский | rus-000 | диагра́мма |
| русский | rus-000 | думать о |
| русский | rus-000 | заботиться о |
| русский | rus-000 | задумывать |
| русский | rus-000 | замысел |
| русский | rus-000 | замышлять |
| русский | rus-000 | изображение |
| русский | rus-000 | иллюстрация |
| русский | rus-000 | карта |
| русский | rus-000 | книги |
| русский | rus-000 | литература |
| русский | rus-000 | намереваться |
| русский | rus-000 | обдумывать |
| русский | rus-000 | обеспечивать |
| русский | rus-000 | окр |
| русский | rus-000 | первичные письмена |
| русский | rus-000 | писать |
| русский | rus-000 | план |
| русский | rus-000 | покушаться на |
| русский | rus-000 | попытка |
| русский | rus-000 | портрет |
| русский | rus-000 | пытаться |
| русский | rus-000 | разрабатывать план |
| русский | rus-000 | рисовать |
| русский | rus-000 | рисунок |
| русский | rus-000 | скелет |
| русский | rus-000 | стремиться завладеть |
| русский | rus-000 | стремиться к |
| русский | rus-000 | схе́ма |
| русский | rus-000 | схема |
| русский | rus-000 | считать |
| русский | rus-000 | триграммы |
| русский | rus-000 | учитывать |
| русский | rus-000 | чертеж |
| русский | rus-000 | чертить |
| русский | rus-000 | чертёж |
| slovenčina | slk-000 | graf |
| slovenščina | slv-000 | biti |
| slovenščina | slv-000 | diagram |
| slovenščina | slv-000 | graf |
| slovenščina | slv-000 | grafikon |
| slovenščina | slv-000 | hoteti |
| slovenščina | slv-000 | kaniti |
| slovenščina | slv-000 | meniti |
| slovenščina | slv-000 | misliti |
| slovenščina | slv-000 | nameniti |
| slovenščina | slv-000 | nameravati |
| slovenščina | slv-000 | načrt |
| slovenščina | slv-000 | plan |
| slovenščina | slv-000 | pomeniti |
| slovenščina | slv-000 | program |
| slovenščina | slv-000 | shema |
| español | spa-000 | diagrama |
| español | spa-000 | esquema |
| español | spa-000 | grafo |
| español | spa-000 | pensar |
| español | spa-000 | plan |
| español | spa-000 | programa |
| español | spa-000 | proponerse |
| svenska | swe-000 | diagram |
| svenska | swe-000 | graf |
| svenska | swe-000 | program |
| Kiswahili | swh-000 | jedwali |
| ภาษาไทย | tha-000 | กราฟ |
| ภาษาไทย | tha-000 | ตั้งความคิด |
| ภาษาไทย | tha-000 | ตั้งใจ |
| ภาษาไทย | tha-000 | ภาพอธิบาย |
| ภาษาไทย | tha-000 | แปลน |
| ภาษาไทย | tha-000 | แผน |
| ภาษาไทย | tha-000 | แผนการ |
| ภาษาไทย | tha-000 | แผนผัง |
| ภาษาไทย | tha-000 | แผนภาพ |
| Türkçe | tur-000 | taslak |
| Türkçe | tur-000 | şema |
| mji nja̱ | txg-000 | tjɨ̣j |
| 𗼇𗾧 | txg-001 | 𗅱 |
| mi na | txg-002 | ten |
| tiếng Việt | vie-000 | đồ |
| 𡨸儒 | vie-001 | 圖 |
| 廣東話 | yue-000 | 圖 |
| gwong2dung1 wa2 | yue-003 | tou4 |
| 广东话 | yue-004 | 图 |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | bagan |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | beragan |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | bercadang |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | berhajat |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | berhasrat |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | bermakna |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | bermaksud |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | berniat |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | bersangka |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | bertujuan |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | fikir |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | gambar rajah |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | graf |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | hendak |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | ingat |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | memaksudkan |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | memikirkan |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | mengasadkan |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | mengira |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | meniatkan |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | menyana |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | menyangka |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | pelan |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | program |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | rajah |
| Bahasa Malaysia | zsm-000 | rancangan |
