| Rapanui | rap-000 |
| avahi | |
| Malayu Ambong | abs-000 | potɔŋ |
| Inabaknon | abx-000 | hadhad |
| Arguni | agf-000 | orar |
| Aguaruna | agr-000 | c̷uʼkin |
| Aguaruna | agr-000 | kagʼkuinu |
| Agta | agt-000 | mʌggʌlgʌl |
| агъул чӀал | agx-001 | аргІас |
| агъул чӀал | agx-001 | муртт |
| агъул чӀал | agx-001 | ругІас |
| Arosi | aia-000 | aha |
| Arosi | aia-000 | ahasi |
| Amara | aie-000 | suput |
| Amara | aie-000 | tele |
| Anakalangu | akg-000 | pogu |
| Akeanon | akl-000 | saksak |
| Akeanon | akl-000 | tagáʔ |
| Akeanon | akl-000 | tuktuk |
| Araki | akr-000 | rrai |
| ашwалӀи мицӀи | akv-000 | бикъІо̅рулъІа |
| ашwалӀи мицӀи | akv-000 | бучІорулъІа |
| ашwалӀи мицӀи | akv-000 | мекІу |
| Тлянуб-Цегоб | akv-001 | беркІвени |
| Тлянуб-Цегоб | akv-001 | бокІони |
| Тлянуб-Цегоб | akv-001 | бучІавлахъе |
| Alune | alp-000 | dube |
| Alune | alp-000 | repa |
| toskërishte | als-000 | c̷ep |
| toskërishte | als-000 | ’kʸoše |
| toskërishte | als-000 | ’čahet |
| Amis | ami-000 | cikcik |
| Ambai | amk-000 | i-kutui |
| Amahai | amq-000 | koʼo |
| Xârâcùù | ane-000 | ça |
| Englisce sprǣc | ang-000 | clēofan |
| Englisce sprǣc | ang-000 | hwamm |
| Englisce sprǣc | ang-000 | hyrne |
| Englisce sprǣc | ang-000 | scēat |
| Englisce sprǣc | ang-000 | wincel |
| къIaваннаб мицци | ani-000 | бикІун |
| къIaваннаб мицци | ani-000 | хъабол̅у |
| Муни | ani-001 | бикIун |
| Муни | ani-001 | бохъонлъу |
| Atoni | aoz-000 | ʔat oɛt |
| Saʼa | apb-000 | hile |
| Saʼa | apb-000 | ihu |
| Saʼa | apb-000 | rofo |
| аршаттен чIат | aqc-001 | мец̅Іе |
| аршаттен чIат | aqc-001 | меццІе |
| аршаттен чIат | aqc-001 | экьвмус |
| Angaité | aqt-000 | natakla |
| العربية | arb-000 | رُكْن |
| العربية | arb-000 | زاوِية |
| العربية | arb-000 | شَقﱠ |
| العربية | arb-000 | فَلَعَ |
| Mapudungun | arn-000 | waṭ͡ʀo-ka |
| Mapudungun | arn-000 | ŋaɲun |
| Mapudungun | arn-000 | ṭ͡ʀafo-ka |
| Araona | aro-000 | noi |
| Araona | aro-000 | sala |
| Araona | aro-000 | sokaha |
| Araona | aro-000 | tozo |
| LWT Code | art-257 | 09.27 |
| LWT Code | art-257 | 12.76 |
| ABVD 210 | art-268 | 078 |
| As | asz-000 | -wɛʔ |
| Ata Manobo | atd-000 | pisang |
| Pamplona Atta | att-000 | kaddutan |
| Aneityum | aty-000 | atɤam̃oθ |
| Waorani | auc-000 | ti-yæ̃-gõ |
| Waorani | auc-000 | õtebobõ |
| Anuta | aud-000 | motu |
| Rurutuan | aut-000 | taapuu |
| авар мацӀ | ava-000 | бекизе |
| авар мацӀ | ava-000 | бокІон |
| авар мацӀ | ava-000 | гъуризе |
| авар андалал | ava-001 | бичІде |
| авар андалал | ava-001 | сибилʼ |
| авар антсух | ava-002 | бичІзи |
| авар антсух | ava-002 | кІи бекзи |
| авар антсух | ava-002 | сибил |
| авар антсух | ava-002 | симил |
| авар батлух | ava-003 | бекие |
| авар батлух | ava-003 | бокІон |
| авар гид | ava-004 | кІи-бекле |
| авар гид | ava-004 | свери |
| авар карах | ava-005 | бичІизе |
| авар карах | ava-005 | сибил |
| авар кусур | ava-006 | букІон |
| авар кусур | ava-006 | халхІинзи |
| авар закатали | ava-007 | бокІон |
| авар закатали | ava-007 | хъахьзи |
| Old Avestan | ave-001 | dar- |
| Old Avestan | ave-001 | sid- |
| Aymara | aym-000 | kˀuču |
| Aymara | aym-000 | xalxa-ɲa |
| Ayoreo | ayo-000 | ahiʼde |
| Ayoreo | ayo-000 | aʼhukeʔ |
| Ayoreo | ayo-000 | ĩpooʼčereʔ |
| Азәрбајҹан дили | azj-001 | буҹаг |
| Азәрбајҹан дили | azj-001 | күнҹ |
| Азәрбајҹан дили | azj-001 | јармаг |
| терекеме | azj-003 | дагитмаг |
| терекеме | azj-003 | куьнч |
| Náhuat Zacapoaxtla | azz-000 | ki-tapana |
| Babatana | baa-000 | ndɨle |
| Babatana | baa-000 | ŋgeto |
| basa Bali | ban-000 | nugel |
| basa Bali | ban-000 | nugəl |
| Hata Batak | bbc-000 | mamotoŋ |
| Hata Batak | bbc-000 | maŋgotap |
| Bikol | bcl-000 | ti-a-con |
| Bannoni | bcm-000 | kabaka |
| Bannoni | bcm-000 | vitoo |
| Bonggi | bdg-000 | kĕtofo |
| Будад мез | bdk-001 | гІоротІу |
| Будад мез | bdk-001 | кундж |
| Bajo | bdl-000 | apu |
| Belait | beg-000 | totaʔ |
| Dayak Bakatiq-Sara/Riok | bei-000 | matah |
| Bugotu | bgt-000 | kajari |
| Bugotu | bgt-000 | miumisu |
| Bugotu | bgt-000 | utuhi |
| Banggai Islands | bgz-001 | tabas |
| Bima | bhp-000 | dompo |
| Bima | bhp-000 | fati |
| Popalia | bhq-000 | simbi |
| Biak | bhw-000 | karuk |
| Barok | bjk-000 | ikuru |
| Banjar | bjn-000 | tatak |
| Tanga | bjp-000 | pok |
| Binukid | bkd-000 | ʼkalad |
| Nuxálk | blc-000 | -an |
| Nuxálk | blc-000 | łḳˀ-is |
| Nuxálk | blc-000 | ʔas-an |
| Balangaw | blw-000 | gɨʼgɨdɨn |
| Bonerate | bna-000 | palɛ |
| Kei Besar Elat | bnd-000 | mbutu |
| Masiwang | bnf-000 | da: |
| Masiwang | bnf-000 | tasa |
| Bunun | bnn-000 | makulút |
| Bantik | bnq-000 | kotohoʔ |
| Bintulu | bny-000 | tutek |
| Буйхaлъи мицIцIи | bph-000 | бекІун |
| Буйхaлъи мицIцIи | bph-000 | гъурди |
| Буйхaлъи мицIцIи-Буйхaлъи | bph-001 | бекІун |
| Буйхaлъи мицIцIи-Буйхaлъи | bph-001 | хъабдай гьуди |
| Blaan | bpr-000 | faleh |
| Bilaan | bps-000 | fnale |
| brezhoneg | bre-000 | faoutaɲ |
| brezhoneg | bre-000 | kogn |
| brezhoneg | bre-000 | korn |
| Bilibil | brz-000 | -tale |
| Butuanon | btw-000 | higbat |
| Butuanon | btw-000 | utod |
| Bobot | bty-000 | i|da |
| Bobot | bty-000 | tasa |
| basa ugi | bug-001 | təttaʔ |
| bălgarski ezik | bul-001 | c̷épja |
| bălgarski ezik | bul-001 | razc̷épja |
| bălgarski ezik | bul-001 | razc̷épvam |
| bălgarski ezik | bul-001 | ə́gəl |
| Bukat | bvk-000 | mapət |
| Bukat | bvk-000 | munaŋ |
| Bukat | bvk-000 | mɔrɛʔ |
| Bwaidoka | bwd-000 | tala|na |
| Bilur | bxf-000 | i poko a bo roi |
| Batak | bya-000 | ratak |
| Basai | byq-000 | tabu |
| Basai | byq-000 | taktak |
| Babuza | bzg-000 | mipies |
| Babuza | bzg-000 | tummagcha |
| Buli | bzq-000 | ab |
| Buli | bzq-000 | oat |
| Buli | bzq-000 | tekis |
| Nivaclé | cag-000 | -kˀas-at |
| Nivaclé | cag-000 | tˀafkatˀo |
| Nivaclé | cag-000 | ɬako |
| Carolinian | cal-000 | ghopii-y |
| Carolinian | cal-000 | sepe-ghi |
| Chácobo | cao-000 | matoṣ̌- |
| Chácobo | cao-000 | paβɨkɨṣ̌ɨ |
| Chipaya | cap-000 | iskina |
| Chimané | cas-000 | tac̷ʼkaibe |
| Chimané | cas-000 | čeeʼteʔ |
| Chimané | cas-000 | ʼčetheʔ |
| català | cat-000 | partir |
| català | cat-000 | racó |
| Cavineña | cav-000 | bori-ya |
| Cavineña | cav-000 | e-c̷oko |
| Cayapa | cbi-000 | ʼmutu |
| Cayapa | cbi-000 | ʼpaa-nu |
| Cayapa | cbi-000 | ʼčii-nu |
| Cayapa | cbi-000 | ʼčuʼkuš-ʼpele |
| Cashibo | cbr-000 | tuka-ti |
| Cashibo | cbr-000 | ʔipasu |
| binisayang Sinugboanon | ceb-000 | mobúghâ |
| binisayang Sinugboanon | ceb-000 | moputól |
| čeština | ces-000 | kout |
| čeština | ces-000 | roh |
| čeština | ces-000 | úhel |
| čeština | ces-000 | štípati |
| Chamoru | cha-000 | chaʼlak |
| Chamoru | cha-000 | utot |
| Muisca | chb-000 | achopquana |
| Muisca | chb-000 | aṣopkuana |
| Muisca | chb-000 | sacan btasqua |
| Muisca | chb-000 | sakan -β-ta-skua |
| нохчийн мотт | che-000 | ата |
| нохчийн мотт | che-000 | дохо |
| нохчийн мотт | che-000 | кагдан |
| нохчийн мотт | che-000 | маьІиг |
| нохчийн мотт | che-000 | са |
| нохчийн мотт-Аккхий | che-001 | кагда |
| нохчийн мотт-Аккхий | che-001 | са |
| truk | chk-000 | kupii-y |
| truk | chk-000 | sepe-si |
| Proto-Chuukic | chk-001 | *tafa |
| Proto-Chuukic | chk-001 | *tafatafa |
| Mari | chm-001 | katkaʼlaš |
| Mari | chm-001 | šeləšʼtaš |
| Mari | chm-001 | ʼluk |
| slověnĭskŭ językŭ | chu-001 | cěpiti |
| slověnĭskŭ językŭ | chu-001 | ągŭlŭ |
| Chru | cje-000 | taʔ |
| чамалалдуб мичӏчӏ | cji-000 | бела |
| чамалалдуб мичӏчӏ | cji-000 | хъада̅ла |
| Phan Rang Cham | cjm-000 | tak |
| Kavalan | ckv-000 | qəma:nív |
| Embera | cmi-000 | dra- |
| Cofán | con-000 | doɲã-ɲe |
| Cofán | con-000 | ʼc̷ʰeʔc̷ʰe-ye |
| Chorote | crt-000 | -fʷaxakiʔ |
| Cha7³¹ tinyan³ | ctz-000 | kulo yuʔʷe |
| Cha7³¹ tinyan³ | ctz-000 | nskã |
| Cha7³¹ tinyan³ | ctz-000 | tʸoʔo yuʔʷe |
| Cayuvava | cyb-000 | ridɨβɨ |
| Cymraeg | cym-000 | congl |
| Cymraeg | cym-000 | cornel |
| Cymraeg | cym-000 | hollti |
| dansk | dan-000 | hjørne |
| dansk | dan-000 | kløve |
| dansk | dan-000 | spalte |
| dansk | dan-000 | splitte |
| дарган мез | dar-000 | гІямзи |
| дарган мез | dar-000 | кІибайбарес |
| хайдакь | dar-001 | белкьвана |
| хайдакь | dar-001 | къямз |
| гӀугъбуган | dar-002 | муда |
| гӀугъбуган | dar-002 | хъяшкаттагъи |
| муира | dar-003 | бутІнаттбаркьара |
| муира | dar-003 | бячана |
| муира | dar-003 | къямза |
| ицIари | dar-004 | белкьуй |
| ицIари | dar-004 | гІӱмза |
| Idaʻan | dbj-000 | mukos |
| Idaʻan | dbj-000 | mʌngukos |
| Negerhollands | dcr-000 | bos |
| Negerhollands | dcr-000 | konu |
| Diodio | ddi-000 | aitalaya |
| цез мец | ddo-000 | чІалІаІ |
| цез мец | ddo-000 | чІиму |
| сагадин | ddo-003 | бокІон |
| сагадин | ddo-003 | болІи-бегира |
| Deutsch | deu-000 | Ecke |
| Deutsch | deu-000 | Winkel |
| Deutsch | deu-000 | spalten |
| Agta | dgc-000 | ʼgɨlʼgɨl |
| Dehu | dhv-000 | sha |
| Dobu | dob-000 | tara |
| Rukai | dru-000 | watiʼábuʔ |
| Bundu Dusun | dtp-000 | tagad |
| eesti | ekk-000 | ləhestama |
| eesti | ekk-000 | ləhkuma |
| eesti | ekk-000 | nur̃k |
| Ellinika | ell-003 | ɣo’nia |
| Ellinika | ell-003 | ’skizo |
| Embaloh | emb-000 | papas |
| Mussau-Emira | emi-000 | isoi-ela |
| Mussau-Emira | emi-000 | toai-e |
| English | eng-000 | corner |
| English | eng-000 | cut |
| English | eng-000 | hack |
| English | eng-000 | split |
| Englisch | enm-000 | cleven |
| Englisch | enm-000 | corner |
| Englisch | enm-000 | hirn-e |
| Enggano | eno-000 | həkh |
| Lengua | enx-000 | -ky-inw-eyi |
| Lengua | enx-000 | mas-ekyak |
| Esperanto | epo-000 | haki |
| Sye | erg-000 | etai |
| Fate | erk-000 | tai |
| Ese Ejja | ese-000 | poho-nahe |
| Huarayo | ese-001 | taa-kwe |
| 'eüṣkara | eus-002 | er’dira |
| 'eüṣkara | eus-002 | eṣ’kalʸa |
| 'eüṣkara | eus-002 | ’kʰãtü |
| 'eüṣkara | eus-002 | ’ṣoko |
| vosa Vakaviti | fij-000 | tatā |
| suomi | fin-000 | halkoa |
| suomi | fin-000 | kulma |
| suomi | fin-000 | nur̃kka |
| suomi | fin-000 | sær̃keæ |
| Siraya | fos-000 | gmapit |
| français | fra-000 | coin |
| français | fra-000 | fendre |
| Faka Futuna | fud-000 | isi |
| Faka Futuna | fud-000 | kamu |
| Faka Futuna | fud-000 | koti |
| Faka Futuna | fud-000 | saua |
| Faka Futuna | fud-000 | sele |
| Faka Futuna | fud-000 | talai |
| Faka Futuna | fud-000 | tu`uti |
| Faka Futuna | fud-000 | vasi |
| Futuna-Aniwa | fut-000 | motu |
| Futuna-Aniwa | fut-000 | sere |
| Futuna-Aniwa | fut-000 | tu/ia |
| Gaddang | gad-000 | garilatan |
| Gayo | gay-000 | muŋərat |
| Gedaged | gdd-000 | guguzí |
| Gedaged | gdd-000 | lutí |
| Gedaged | gdd-000 | pilití |
| Gedaged | gdd-000 | talé |
| Gedaged | gdd-000 | tiziŋiní |
| Gedaged | gdd-000 | tuzu |
| гъибдилIи мицци | gdo-001 | бикІун |
| гъибдилIи мицци | gdo-001 | кьватІидали |
| гъибдилIи мицци | gdo-001 | хъабали |
| Gebe | gei-000 | -aspei |
| Geser-Gorom | ges-000 | lait |
| Patpatar | gfk-000 | kato |
| Ghulfan | ghl-000 | kakiri |
| Ghulfan | ghl-000 | úraŋ |
| Ghulfan | ghl-000 | úri |
| Kubokota | ghn-000 | lomoto |
| Kubokota | ghn-000 | rio |
| taetae ni Kiribati | gil-000 | kórokai |
| гьинузас мец | gin-001 | цІалІа |
| гьинузас мец | gin-001 | цеми |
| Gaeilge | gle-000 | cearna |
| Gaeilge | gle-000 | cúinne |
| Gaeilge | gle-000 | scoilt |
| Gaeilge | gle-000 | scáin |
| diutsch | gmh-000 | ecke |
| diutsch | gmh-000 | spalten |
| diutsch | gmh-000 | winkel |
| diutisk | goh-000 | egga |
| diutisk | goh-000 | gi-wiggi |
| diutisk | goh-000 | ort |
| diutisk | goh-000 | spaltan |
| diutisk | goh-000 | winkil |
| Gorontalo | gor-000 | mo-mutu |
| Gutiska razda | got-002 | waihsta |
| Hellēnikḗ | grc-001 | gō’niā |
| Hellēnikḗ | grc-001 | ’skʰizō |
| Ghari | gri-000 | kavia |
| wayuunaiki | guc-000 | awakata |
| wayuunaiki | guc-000 | hɨ-yooin |
| avañeʼẽ | gug-000 | t-uɣʷa |
| avañeʼẽ | gug-000 | ǰoka |
| avañeʼẽ | gug-000 | ᵐbo-vo |
| Chiriguano | gui-000 | hugʷa |
| Chiriguano | gui-000 | ᵐbo-wo |
| Aché | guq-000 | mubu |
| Aché | guq-000 | ǰapetɨ |
| Gumawana | gvs-000 | gesi |
| Gane | gzn-000 | tipal |
| Haku | hao-000 | pupuna |
| Hausa | hau-000 | kusurwa |
| Hausa | hau-000 | kwana |
| Hausa | hau-000 | raba |
| ʻōlelo Hawaiʻi | haw-000 | huina |
| ʻōlelo Hawaiʻi | haw-000 | kihi |
| ʻōlelo Hawaiʻi | haw-000 | kūʔono |
| ʻōlelo Hawaiʻi | haw-000 | moku |
| ʻōlelo Hawaiʻi | haw-000 | wahī |
| ʻōlelo Hawaiʻi | haw-000 | ʻoki |
| Srpskohrvatski | hbs-001 | cepati |
| Srpskohrvatski | hbs-001 | kut |
| Srpskohrvatski | hbs-001 | ugao |
| Srpskohrvatski | hbs-001 | ćošak |
| X̲aat Kíl | hdn-000 | -yistaa |
| X̲aat Kíl | hdn-000 | kʰún-kat |
| Hiligaynon | hil-000 | hiwaon |
| nešili | hit-000 | halhaltumar |
| Hanunoo | hnn-000 | ma-nígbas |
| Hoava | hoa-000 | ta kuri |
| Hitu | htu-000 | heta |
| magyar | hun-000 | feloszt |
| magyar | hun-000 | hasad |
| magyar | hun-000 | hasogat |
| magyar | hun-000 | hasít |
| magyar | hun-000 | sarok |
| Hainan Cham | huq-000 | khet 24 |
| Hainan Cham | huq-000 | thuən 11 |
| гьонкьос мыц | huz-001 | багьела |
| гьонкьос мыц | huz-001 | бишкІа |
| гьонкьос мыц | huz-001 | бокІон |
| Sabu | hvn-000 | eta |
| Sabu | hvn-000 | tte |
| arevelahayeren | hye-002 | ankˀyun |
| arevelahayeren | hye-002 | čˀeɣkʰel |
| hyw-001 | angyun | |
| hyw-001 | ǰeɣkel | |
| Iaai | iai-000 | gəə |
| Iban | iba-000 | tetak |
| Ibanag | ibg-000 | macattag |
| Inibaloi | ibl-000 | boḳboḳ |
| Amganad Ifugao | ifa-000 | piʼlaq |
| Batad Ifugao | ifb-000 | gogod |
| Keley-I Kallahan | ify-000 | gedged |
| Keley-I Kallahan | ify-000 | gogo:don (go:god) |
| Ignaciano | ign-000 | -ʼeheka |
| Ignaciano | ign-000 | -ʼehereka |
| Ignaciano | ign-000 | takiɲaku |
| Ignaciano | ign-000 | takiɲasi |
| Ilongot | ilk-000 | bukbuk |
| Iloko | ilo-000 | ag-balsig |
| Iranun | ilp-000 | b+pataʼ |
| Ili'uun | ilu-000 | leli |
| Ili'uun | ilu-000 | tete(k) |
| bahasa Indonesia | ind-000 | memotong |
| bahasa Indonesia | ind-000 | memotoŋ |
| bahasa Indonesia | ind-000 | menetak |
| Irarutu | irh-000 | -ma|totə |
| Dibagat-Kabugao-Isneg | isd-000 | mamaldit (paldit) |
| italiano | ita-000 | angolo |
| italiano | ita-000 | spaccare |
| Binongan Itneg | itb-000 | ʼqiwa |
| Itonama | ito-000 | uh-časkakano |
| ivatanən | ivv-000 | atba |
| ivatanən | ivv-000 | cipas |
| ivatanən | ivv-000 | gɨtgɨtɨn |
| ivatanən | ivv-000 | haripɨn |
| ivatanən | ivv-000 | pitos |
| ivatanən | ivv-000 | poget |
| ivatanən | ivv-000 | poted |
| ivatanən | ivv-000 | sasah |
| ivatanən | ivv-000 | tabtab-an |
| ivatanən | ivv-000 | taga-en |
| ivatanən | ivv-000 | tavar |
| ivatanən | ivv-000 | tavaz |
| ivatanən | ivv-000 | tebteb |
| ivatanən | ivv-000 | tengeh |
| ivatanən | ivv-000 | tiʼpas |
| ivatanən | ivv-000 | tongeh |
| ivatanən | ivv-000 | tongex |
| ivatanən | ivv-000 | tonghen |
| ivatanən | ivv-000 | zasa |
| Yabem | jae-000 | -pa |
| Kilokaka | jaj-000 | fike |
| Kilokaka | jaj-000 | tɔka |
| Patwa | jam-000 | kāna |
| Patwa | jam-000 | splɩt |
| basa Jawa | jav-000 | nugel |
| basa Jawa | jav-000 | tětěk |
| Jawe | jaz-000 | to-gane |
| Yamdena | jmd-000 | n-lolan |
| Yamdena | jmd-000 | n-tetak |
| Japhug Rgyalrong | jya-000 | phaʁ |
| Kayapa Proper Kallahan | kak-000 | bukbukɨn |
| бежкьа миц | kap-000 | букьо |
| бежкьа миц | kap-000 | йишелал |
| Catuquina | kav-000 | pɨša- |
| Gabadi | kbt-000 | eukunava |
| Khanty | kca-017 | sewar̃tɨ |
| Khanty | kca-017 | suŋ |
| Kei | kei-000 | hafat |
| Kemak | kem-000 | ta |
| Komering | kge-000 | toʔtoʔ |
| Kaingáng | kgp-000 | pɛno |
| Kaingáng | kgp-000 | pɛnu |
| Kaingáng | kgp-000 | ruŋrɔm |
| Kaingáng | kgp-000 | rɔm |
| Kaingáng | kgp-000 | rɨŋ |
| хварши | khv-002 | гІалІеха |
| хварши | khv-002 | гІими |
| хварши | khv-002 | лаха |
| инховари | khv-003 | бакьа |
| инховари | khv-003 | бала |
| инховари | khv-003 | баха |
| инховари | khv-003 | лутΙха |
| инховари | khv-003 | чΙеме |
| инховари | khv-003 | чІалІха |
| Kilivila | kij-000 | teya |
| Kisar | kje-000 | keri |
| Kia | kji-000 | taraha |
| каьтш мицI | kjj-001 | кундж |
| каьтш мицI | kjj-001 | ттахкыри |
| Kokota | kkk-000 | toka |
| Guinaang Kalinga | knb-000 | goʼgodon (ʼgogod) |
| Kodi | kod-000 | lokata |
| Kodi | kod-000 | teb |
| Kosraean | kos-000 | paki |
| Kosraean | kos-000 | twe |
| Kosraean | kos-000 | tæt |
| Kosraean | kos-000 | uti |
| Kapingamarangi | kpg-000 | dalai |
| Kapingamarangi | kpg-000 | hele |
| Kapingamarangi | kpg-000 | here |
| Kapingamarangi | kpg-000 | tarai |
| Kapingamarangi | kpg-000 | tuu |
| Karajá | kpj-000 | abɨnɨ |
| Karajá | kpj-000 | čua |
| КIкIирлIи мацIцIи | kpt-002 | биъва̅лъа |
| КIкIирлIи мацIцIи | kpt-002 | букІун |
| КIкIирлIи мацIцIи | kpt-002 | кьватІа̅лъа |
| токитин | kpt-003 | бокІон |
| токитин | kpt-003 | хъабаледу |
| Komi | kpv-001 | pelʸös |
| Komi | kpv-001 | potködlɩnɩ |
| Komi | kpv-001 | ser̃ög |
| Komi | kpv-001 | yukavnɩ |
| Kalagan | kqe-000 | qutud |
| Kandas | kqw-000 | i tao |
| Kandas | kqw-000 | i tawa |
| Kuanua | ksd-000 | i poko |
| Kuni | kse-000 | ikalai |
| Kuni | kse-000 | ivai |
| Kedang | ksx-000 | perig |
| къумукъ тил | kum-000 | мююш |
| къумукъ тил | kum-000 | ярмакъ |
| Kunza | kuz-000 | ckutchubí |
| багвалинский язык | kva-001 | бетІвайла |
| багвалинский язык | kva-001 | с̅ІунчІал |
| багвалинский язык | kva-001 | х̅абайла |
| багвалинский язык | kva-001 | хъинила |
| Kove | kvc-000 | keti |
| Kerinci | kvr-000 | mutao |
| Kerinci | kvr-000 | muton |
| Kerinci | kvr-000 | putao |
| Kwaio | kwd-000 | tofu-a |
| Kwaraʼae | kwf-000 | lae |
| Kowiai | kwh-000 | -goʼ |
| Kairiru | kxa-000 | ip |
| Kairiru | kxa-000 | ipa |
| Kairiru | kxa-000 | yep |
| Brunei | kxd-000 | mamanggal |
| Brunei | kxd-000 | mamutung |
| Brunei | kxd-000 | manganat |
| Karuk | kyh-000 | -ʔikrak |
| Kelabit | kzi-000 | ŋeteb |
| Kaidipang | kzp-000 | momusu |
| Kayupulau | kzu-000 | tratu |
| latine | lat-000 | angulus |
| latine | lat-000 | findere |
| лакку маз | lbe-000 | мурцІу |
| лакку маз | lbe-000 | ххядуккан |
| Central Bontok | lbk-000 | bákag |
| Central Bontok | lbk-000 | ʼgɨgɨd |
| Wampar | lbq-000 | ra |
| Wampar | lbq-000 | tae |
| Lavatbura-Lamusong | lbv-000 | vit |
| Tungag | lcm-000 | anti |
| Tungag | lcm-000 | dek |
| Tungag | lcm-000 | putputuk |
| Tungag | lcm-000 | taŋai |
| Tungag | lcm-000 | tuk |
| Tungag | lcm-000 | ŋat |
| Tungag | lcm-000 | ŋaut |
| Leipon | lek-000 | ced̃iti |
| Kara | leu-000 | a puat a dua |
| лезги чӀал | lez-000 | гудун |
| лезги чӀал | lez-000 | кьве пад авун |
| лезги чӀал | lez-000 | пІипІ |
| лезги чӀал | lez-000 | пад-пад авун |
| лезги чӀал-Микрах | lez-001 | кукІварун |
| лезги чӀал-Микрах | lez-001 | пІикІ |
| куба | lez-004 | куьнж |
| куба | lez-004 | ханвай |
| Luqa | lga-000 | rio |
| Luqa | lga-000 | sosoko |
| Lahanan | lhn-000 | butun |
| Lahanan | lhn-000 | pət |
| Likum | lib-000 | e-motoh |
| Lihir | lih-000 | tala |
| lietuvių | lit-000 | kam̃pas |
| lietuvių | lit-000 | skáldyti |
| lietuvių | lit-000 | skélti |
| Li'o | ljl-000 | gəté |
| Lampung | ljp-000 | nətəʔ |
| Nguna | llp-000 | tai |
| Lau | llu-000 | tofu |
| Lau | llu-000 | toto |
| Lau | llu-000 | ʔiri |
| Merei | lmb-000 | tevei |
| Lamogai | lmg-000 | ir̃ipé |
| Hano | lml-000 | dai |
| Hano | lml-000 | tai |
| Lamalera | lmr-000 | belo |
| Lamboya | lmy-000 | katari |
| Lamboya | lmy-000 | katupla |
| Lou | loj-000 | om |
| Loniu | los-000 | ceʔiti |
| Leti | lti-000 | teti |
| Leti | lti-000 | tāsu |
| latviešu | lvs-000 | kakts |
| latviešu | lvs-000 | saskaldīt |
| latviešu | lvs-000 | sašk̩elt |
| latviešu | lvs-000 | stūris |
| Naman | lzl-000 | bət |
| Naman | lzl-000 | təbe |
| basa Mathura | mad-000 | ŋerraʔ |
| Kajin M̧ajeļ | mah-000 | jay |
| Kajin M̧ajeļ | mah-000 | jekjek |
| Kajin M̧ajeļ | mah-000 | jepak |
| Makasar | mak-000 | ammoloŋ |
| Proto-Austronesian | map-000 | *kaq |
| Proto-Austronesian | map-000 | *laq |
| Proto-Austronesian | map-000 | *taʀaq |
| Proto-Austronesian | map-000 | *tektek |
| Proto Polynesian | map-001 | *fasi |
| Proto Polynesian | map-001 | *kali |
| Proto Polynesian | map-001 | *kapiti |
| Proto Polynesian | map-001 | *kona |
| Proto Polynesian | map-001 | *matata |
| Proto Polynesian | map-001 | *sae |
| Proto Polynesian | map-001 | *sana |
| Proto Polynesian | map-001 | *siku |
| Proto Polynesian | map-001 | *tuliki |
| Proto-Micronesian | map-002 | *tafa |
| Proto-Micronesian | map-002 | *tafasi |
| Proto-Southern Mindanaon | map-003 | *p[n]alih |
| Pondok | map-004 | tipuki |
| Baliledo | map-005 | pogu-ya |
| Riwo | map-006 | -tale |
| Nese | map-007 | side |
| Tape | map-008 | jej |
| Orkon | map-009 | t |
| Greenhill-qas | map-011 | -talti |
| Greenhill-qas | map-011 | ŋusuwi- |
| Greenhill-qat | map-012 | iku |
| Greenhill-qat | map-012 | vole |
| Western Bukidnon Manobo | mbb-000 | getas |
| Western Bukidnon Manobo | mbb-000 | karad |
| Macushi | mbc-000 | akoʔtɨnaʔ |
| Macushi | mbc-000 | yaʔmorikka |
| Dibabawon Manobo | mbd-000 | guʼpaa |
| Ilianen Manobo | mbi-000 | karad |
| Maisin | mbq-000 | kw|aiton |
| Sarangani Manobo | mbs-000 | lintʌk |
| Tigwa Manobo | mbt-000 | pisang |
| Maca | mca-000 | -apkˀasitxem |
| Maca | mca-000 | ɬekfiʔ |
| Mengen | mee-000 | koḇue |
| Mekeo | mek-000 | opia |
| Melanau | mel-000 | tutek |
| Motu | meu-000 | tara-ia |
| Maleu | mgl-000 | nautut |
| Mambae | mgm-000 | do |
| Mailu-Dedele | mgu-000 | lealea |
| Mailu-Dedele | mgu-000 | pelepele |
| Buru | mhs-000 | lata |
| Buru | mhs-000 | tete |
| Maʻanyan | mhy-000 | netik |
| Moor | mhz-000 | otowa |
| Minangkabau | min-000 | maŋareʔ |
| Matukar | mjk-000 | -tute |
| To’abaita | mlu-000 | kasia |
| Mwotlap | mlv-000 | tɔt |
| Mamanwa | mmn-000 | pikas |
| Emae | mmw-000 | faaia |
| Emae | mmw-000 | faia |
| Emae | mmw-000 | fasi |
| Emae | mmw-000 | seere/a |
| Emae | mmw-000 | tuu |
| Madak | mmx-000 | i wit |
| Muna | mnb-000 | aebhera |
| Muna | mnb-000 | nedodo |
| Mansi | mns-007 | puwtuŋkwʸe |
| Mansi | mns-007 | sampatta |
| Mansi | mns-007 | saɣr̃uŋkwʸe |
| Mansi | mns-007 | xaluŋkwʸe |
| Rennell-Belona | mnv-000 | koti |
| Rennell-Belona | mnv-000 | motu |
| Rennell-Belona | mnv-000 | sege |
| Mocoví | moc-000 | l-alʸimḳa-ho |
| Mocoví | moc-000 | r-opoḳo-gi |
